Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1B103042.50257.77 341.79 285.52 94.28 269.15 165.40 22.66 318.68 241.34 203.17 149.85 251.06 183.29 258.54
2B392753.830 0 175.05 445.06 540.22 0 0 559.79 0 597.96 0 435.75 0 0
3B081513.8992.47 97.09 246.18 6.15 169.66 0 0 174.39 0 192.77 306.76 95.31 0 133.11
4B021119.0691.89 167.43 169.29 72.53 81.39 0 0 169.73 62.88 82.33 75.96 53.25 0 92.38
5B13893.550 7.95 0 0 115.29 0 0.00 91.52 112.64 37.07 190.29 93.95 0 244.84
6B36761.5660.81 89.37 31.79 0 0 67.80 0 0 51.47 72.65 166.89 28.50 67.81 124.47
7B18715.9084.79 44.03 75.15 68.53 50.50 22.21 0 0 0 0 305.25 59.03 3.30 3.11
8B19713.560 59.47 126.89 100.00 85.74 0 0 0 0 99.35 91.80 62.05 0 88.26
9B23696.500 131.83 199.38 271.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.33
10B14561.3169.23 0 73.52 0 72.82 0 0 67.73 0 0 93.48 77.45 29.93 77.15
11B07536.730 53.80 0 0 0 37.54 0.00 0 0 0 0 0 272.33 173.06
12B32459.400 88.12 110.54 0 0 0 0 0 75.25 2.45 98.61 0 0 84.43
13B24455.810 83.50 0 0 0 70.54 82.81 0 60.22 0 89.20 0 0 69.54
14B09347.4987.84 0 0 0 64.49 0 0 53.69 0 64.83 0.00 0 0 76.64
15B12329.560 0 0 0 0 0 0 0 21.87 0 104.27 62.33 0 141.09
16B26308.780 0 0 0 100.00 14.46 0 107.93 17.50 0 59.73 0 0 9.16
17B41299.9813.04 106.96 21.63 0 0 25.93 0 0 17.99 0 0.00 0 0 114.43
18B25233.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.04 99.73 0 77.15
19B27217.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.19 0 95.11 0
20B21192.460 0 95.19 0 0 0 0 97.27 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21B06165.100 0 90.61 0 0 0 0 0 74.49 0 0 0 0 0
22B37153.250 0 12.70 0 91.48 0 0 35.09 0 0 13.98 0 0 0
23B43152.480 0 10.70 0 0 0 0 0 0 0 71.95 0 0 69.83
24B0481.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.64 0 0 0
25B4070.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.51
26B3064.880 61.36 0 0 0 0 0 0 0 0 3.52 0 0 0
27B1763.5963.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28B0161.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.80 0 30.93 0
29B1151.630 20.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.80 0 20.90
30B3550.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.66
31B2830.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.50 0 0 0
32B2020.700 0 0 0 0 20.70 0 0 0 0 0 0 0 0
33B3819.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.36 0 0 0
34B0517.870 0 0 0 16.87 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0
35B157.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.12 0 0 0