Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft 2018

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1S042229.73269.96 382.98 326.28 346.00 285.67 0 0 0 311.06 307.78
2S071855.56376.21 94.34 134.83 292.00 232.02 29.29 91.69 215.81 264.06 248.94
3S221723.08254.16 231.75 240.41 162.40 166.79 0 290.88 0 198.58 178.11
4S501371.00262.44 76.94 138.59 202.00 0 237.52 180.00 133.88 74.54 139.63
5S411158.51200.93 32.88 45.61 328.00 400.00 0 56.00 0 63.63 31.46
6S011113.06197.08 0 31.46 281.20 109.33 166.48 120.08 0 153.44 163.32
7S021082.83145.05 93.48 122.48 202.00 224.00 0 61.17 25.75 126.58 108.07
8S53755.30188.53 7.52 21.09 0 91.06 254.80 0 20.25 60.40 119.17
9S36670.82179.24 89.00 92.08 23.85 104.15 0 0 71.55 23.63 110.95
10S26348.990 57.09 71.30 0 0 0 19.00 138.79 62.81 0
11S24330.614.28 73.19 105.58 0 0 0 0 66.39 85.45 0
12S54322.07156.26 0 46.80 0 0 0 0 0 0 119.01
13S21313.3257.54 103.40 103.38 0 0 0 0 0 0 49.00
14S48307.6689.26 0 0 0 76.37 0 71.62 0 0 70.41
15S34302.960 93.02 80.20 0 14.41 0 37.00 0 24.29 54.04
16S06261.87153.94 0 0 0 12.48 0 0 0 0 95.45
17S27261.80115.81 0 76.62 0 0 0 34.23 0 0 35.14
18S49196.690 58.53 73.52 0 0 0 0 64.64 0 0
19S42163.7547.55 0 0 0 0 116.20 0 0 0 0
20S31159.3192.63 66.68 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
21S62156.360 0 0 0 75.61 0 80.75 0 0 0
22S44133.460 51.10 0 0 0 0 0 0 0 82.36
23S57122.8429.29 0 0 0 0 0 0 0 61.61 31.94
24S37109.600 0 0 0 0 109.60 0 0 0 0
25S13104.460 0 0 0 0 56.80 0 0 0 47.66
26S56103.930 57.37 46.56 0 0 0 0 0 0 0
27S5999.630 0 0 0 0 0 0 99.63 0 0
28S0995.290 9.43 0 0 0 71.71 14.15 0 0 0
29S6094.0859.33 0 0 0 6.75 0 28.00 0 0 0
30S0869.939.52 0 0 0 0 0 0 0 0 60.41
31S5863.6451.76 0 0 0 0 0 0 0 0 11.88
32S0054.650 0 0 0 54.65 0 0 0 0 0
33S1850.8350.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34S2041.130 0 0 0 0 0 0 0 0 41.13
35S3828.1021.98 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12
36S6421.250 0 0 0 0 0 0 0 0 21.25
37S3517.4617.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38S0511.100 0 0 0 0 0 0 0 11.10 0
39S284.254.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0