Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft 2013

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1C253078379 392 390 372 390 392 397 366 211 370
2M153030348 390 367 400 153 400 380 376 96 369
3H042701321 327 384 268 0 384 300 374 0 343
4B262688350 323 353 268 260 372 340 334 332 339
5C122584372 331 274 380 116 360 226 0 283 358
6B022500247 244 308 400 231 376 281 286 292 310
7A242308368 211 369 0 100 368 64 279 384 376
8T192249273 276 302 0 267 360 368 130 0 273
9U142236304 327 354 0 215 168 370 255 76 243
10Y43220514 347 359 4 232 268 219 344 333 103
11I382167374 284 263 212 117 348 280 0 154 252
12F162037274 254 302 340 121 292 25 227 0 227
13S042034294 182 348 292 242 0 19 0 361 296
14B101969323 221 216 300 96 0 255 27 270 288
15O161929304 325 225 0 0 400 360 63 0 252
16D061886177 155 105 0 238 260 220 237 272 327
17P051833299 204 189 220 0 316 320 107 8 178
18U151806230 287 337 0 123 88 179 287 126 275
19U081803194 158 153 400 40 400 237 37 82 179
20B391789293 384 394 184 14 0 63 380 301 69
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
21Y24177856 272 280 0 349 0 124 208 236 309
22C301756271 99 98 272 372 376 182 86 53 110
23A361732337 199 159 368 0 388 0 98 99 182
24R291731326 292 173 0 52 188 278 258 11 164
25P511694333 69 73 360 204 284 139 0 97 274
26S071670357 380 366 0 126 0 18 178 157 245
27E381668284 161 283 12 299 308 5 45 0 276
28H241657267 251 173 400 152 0 63 198 0 153
29Q051648202 59 213 144 64 296 159 148 178 308
30C011615283 81 0 352 199 344 0 92 0 264
31C061556334 221 293 0 261 0 78 147 137 222
32S0215290 267 265 204 70 260 75 172 144 142
33Y281505146 199 250 104 256 0 129 166 67 255
34N16146894 320 210 0 29 0 260 224 285 140
35S411430324 0 0 336 400 0 44 0 81 245
36L06141995 152 239 0 0 368 150 23 77 338
37L03141832 348 228 0 288 0 240 229 0 53
38I181380214 290 96 240 99 244 144 53 0 98
39M111359346 0 282 0 177 0 0 192 0 362
40A221339246 199 215 0 98 152 241 112 0 76
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
41T211325213 344 367 0 0 76 104 214 92 7
42X231304304 0 0 168 189 164 331 0 35 277
43Y181248121 163 0 280 93 300 174 0 96 114
44P501230252 60 101 0 119 264 131 0 53 250
45I301223220 198 197 112 0 0 0 198 0 298
46P061211257 198 165 0 68 292 0 127 0 104
47X061195151 232 304 0 0 0 74 284 270 31
48R22119173 347 331 0 0 0 44 259 210 0
49F051185304 268 259 0 0 0 0 171 0 183
50V141167281 191 188 132 0 0 0 182 171 193
51M021157167 126 190 260 0 252 0 83 0 79
52F391154240 115 3 0 134 268 136 63 0 195
53C281152281 39 60 392 0 220 0 23 0 137
54C261128327 0 0 0 88 352 134 0 41 186
55H031123177 90 0 236 0 356 201 0 0 63
56V1111170 180 195 252 219 0 66 0 60 145
57C151114230 234 132 0 90 0 169 99 135 124
58Y261098147 345 332 0 0 0 77 156 73 41
59G461064159 176 167 0 110 0 204 156 17 92
60O551050203 202 214 32 13 128 37 80 0 154
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
61E311035201 300 320 0 0 0 0 214 83 0
62P471034229 199 268 0 0 0 0 186 127 152
63C181031218 0 0 232 63 324 120 0 0 137
64N011026366 234 101 0 97 0 0 92 91 136
65I17975258 141 100 152 4 36 0 0 86 198
66W0897332 276 241 0 36 0 57 164 129 70
67E3496798 0 48 192 51 304 0 0 81 193
68Y07947210 49 0 204 135 16 147 0 0 202
69O17920116 285 193 0 0 0 85 150 49 91
70E13907161 287 229 0 0 108 0 60 0 62
71R01891256 205 92 0 98 0 164 76 59 0
72K3688530 110 148 26 59 208 96 127 78 59
73S50846200 60 136 124 0 144 0 133 89 20
74Y09833279 69 47 136 42 112 34 22 28 120
75K0780483 0 0 300 0 324 0 0 0 97
76P07801195 91 0 0 0 348 62 44 38 23
77I20786140 86 76 0 0 276 0 0 56 152
78E33772229 96 95 0 90 0 34 64 23 164
79W22765118 222 139 0 0 0 67 219 95 0
80H0775577 0 0 312 97 176 0 0 0 93
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
80R25755349 174 98 0 0 0 0 0 0 134
82I497410 0 0 0 316 268 129 0 0 28
83N29729277 189 65 0 0 0 14 135 47 49
84Q0771869 81 121 24 0 228 89 21 36 70
85B237170 92 242 0 0 0 0 261 98 24
86D26705234 78 84 0 38 0 56 79 133 81
86R24705183 187 198 0 0 0 0 137 45 0
88Y34703209 61 76 0 157 0 0 55 118 82
89G2268895 119 85 0 0 236 71 82 0 0
90F38684246 154 163 0 0 44 0 0 28 49
91F62678221 0 0 0 69 44 127 0 0 217
92K3266467 0 84 0 0 344 0 0 100 69
93X3466328 0 0 0 75 0 400 0 73 87
94Y1366297 34 27 172 32 212 0 0 54 34
95S36659240 28 0 0 134 0 71 23 0 163
96W37656112 36 0 0 95 80 138 0 45 150
97E03652236 99 55 0 142 0 0 0 59 61
98O38651299 149 126 0 0 0 0 20 0 57
99W35648169 87 35 0 104 0 60 77 23 116
100H42641234 0 55 0 0 252 0 48 0 52
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
100R09641131 82 12 92 33 136 36 19 71 74
102C04628133 81 91 0 0 136 52 63 0 72
103X3259649 69 154 0 83 0 16 118 68 88
104X28590289 0 97 0 138 0 0 0 48 18
105N47587337 85 68 0 0 0 0 47 0 50
106F76584173 75 127 0 109 0 0 0 0 100
107O0457677 157 64 0 27 0 44 0 48 159
108T01564173 0 0 0 0 280 88 0 16 7
109O4756267 0 0 332 68 0 95 0 0 0
110Y3756076 0 0 0 0 392 0 0 0 92
111S0155993 89 162 0 84 0 23 91 72 17
112Y2155363 82 113 0 87 0 0 106 141 24
113A02550174 50 127 164 0 0 0 35 0 0
114X40549193 0 0 0 0 144 0 0 0 212
115X305478 173 68 0 64 0 0 105 7 129
116X1754388 114 110 0 44 0 0 104 171 0
117Y27531103 103 37 0 0 0 0 0 209 79
118F11530194 38 166 0 0 0 36 16 0 80
119D20524124 0 0 0 0 400 0 0 0 0
120H35523192 101 26 0 0 140 0 49 35 6
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
121S06521161 72 0 0 0 0 0 88 95 105
122M3051678 0 0 72 78 192 29 0 0 96
123U2051583 70 46 64 47 52 115 8 23 62
124Y14513179 57 9 0 0 184 0 0 0 84
125F1551267 56 0 0 52 0 164 0 0 173
126X135110 67 208 0 0 0 0 141 95 0
126S27511160 60 94 0 19 0 52 42 44 82
128F27508258 37 132 0 0 0 81 0 0 0
129A19505228 0 0 0 88 0 93 0 0 96
129F5450598 0 0 0 144 0 104 0 0 159
131S2450242 93 159 0 0 0 0 118 112 20
132F22495114 0 65 0 0 316 0 0 0 0
132F474950 83 76 0 0 336 0 0 0 0
134D04493187 65 0 0 99 0 96 46 0 0
135Q0149273 77 162 0 0 0 0 156 97 0
136P1548997 0 0 0 0 328 64 0 0 0
137F3648716 95 64 0 62 0 67 4 38 145
138Q1848673 0 0 75 0 91 94 88 14 51
139T13478100 0 0 0 344 0 0 0 34 0
140X1147474 89 133 0 0 0 0 31 0 147
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
141V01473218 0 0 0 197 0 0 0 0 58
141S2247358 68 73 0 91 0 60 0 0 123
143O32469175 0 58 0 16 0 55 79 86 0
144S53455210 12 76 0 0 0 0 25 0 132
145F1745123 98 135 0 0 0 0 0 0 195
146S5644841 124 127 0 0 0 0 104 93 0
147S5443695 89 85 0 74 0 0 0 0 93
148B1343413 0 143 0 0 232 0 7 0 39
148G2543491 53 53 0 34 0 104 40 0 59
150X22430191 54 36 0 97 0 2 0 0 50
151I28425278 137 10 0 0 0 0 0 0 0
152Z654240 0 0 104 0 320 0 0 0 0
152I2142435 178 122 0 0 0 0 89 31 0
154O02423253 0 0 0 46 0 86 0 0 38
155E1842290 0 0 100 72 82 78 0 0 48
156V2241761 0 0 320 0 0 0 0 0 36
157H05414122 145 67 0 22 0 32 26 0 0
158B36413131 89 93 0 0 0 66 18 34 0
159V07412132 21 73 0 0 0 0 80 0 106
160W2141070 0 26 0 53 56 124 0 0 81
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
161F6840050 125 67 0 0 0 0 136 43 22
162H5539940 92 109 0 0 0 0 88 110 0
162V1539985 35 130 0 0 0 0 96 0 53
164D21396162 0 0 0 69 0 24 0 0 141
165B14392178 27 57 0 86 0 0 0 44 0
166F0238261 8 59 88 0 73 0 0 0 93
167G23381175 0 20 0 98 0 0 0 0 88
168F303800 0 0 0 0 380 0 0 0 0
169B2437970 19 56 0 74 0 67 0 0 93
170P113770 60 0 0 33 164 50 14 56 0
171G013750 141 65 0 0 0 0 48 105 16
172A053740 100 96 0 82 96 0 0 0 0
172W173740 0 275 0 0 0 0 99 0 0
174L1636953 21 40 0 0 220 35 0 0 0
174G54369176 73 0 0 0 0 35 0 0 85
176G17368112 70 39 0 0 0 59 41 0 47
177C11367143 63 125 0 0 0 0 15 0 21
178N3836651 107 36 0 0 0 43 49 85 31
179F2936583 60 58 0 0 0 0 53 66 98
180C16363162 0 0 0 22 0 107 0 0 72
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
181X3336128 0 0 0 49 0 53 0 0 231
182F323600 0 0 0 0 240 31 0 0 89
183S2635853 116 75 0 0 0 0 92 75 0
184P61357115 0 0 0 73 160 9 0 0 0
185N20356196 0 0 0 0 0 126 0 0 34
185E1535680 0 0 0 0 124 62 12 0 78
187N43355160 70 0 0 0 0 0 70 55 0
188Y22354103 33 33 1 91 0 0 49 33 44
189X0435236 0 66 0 144 0 29 0 39 38
190O123483 96 96 0 60 0 0 0 89 4
191S343470 88 86 0 44 28 0 7 94 0
192T173460 0 0 0 34 312 0 0 0 0
193P0834244 63 40 0 0 108 29 34 0 24
194N0634186 0 0 0 85 0 0 0 0 170
195X1034089 0 28 0 21 0 0 59 114 29
195L053400 0 0 0 100 188 52 0 0 0
195R1434076 29 0 0 0 196 39 0 0 0
198W333390 0 0 0 34 20 140 0 0 145
199Y063380 93 73 0 0 0 0 90 82 0
200O263360 158 75 0 0 0 0 81 22 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
201A523310 96 87 0 0 0 0 88 60 0
202K143300 110 117 0 32 0 0 39 0 32
202H4633060 85 80 0 64 0 41 0 0 0
204I12326237 53 0 0 0 0 0 0 0 36
205Y16325147 98 0 0 0 0 0 51 29 0
206F43320104 100 29 0 47 0 0 0 40 0
207W1331732 158 67 0 0 60 0 0 0 0
208M0931370 0 0 0 0 228 15 0 0 0
209R173124 70 0 0 77 0 0 0 86 75
210G063110 80 75 0 36 0 50 70 0 0
211Z1930491 0 82 0 0 0 0 78 0 53
212G333030 74 68 0 0 0 0 161 0 0
212G07303108 87 0 0 0 0 0 88 20 0
214A473000 0 0 300 0 0 0 0 0 0
215H32299197 7 0 0 95 0 0 0 0 0
216F2029788 74 0 0 0 0 0 0 0 135
217A212960 0 0 0 0 296 0 0 0 0
218M0329265 37 35 0 80 0 75 0 0 0
219V10291202 0 0 0 58 0 0 0 31 0
220G2028853 0 0 0 19 0 0 0 47 169
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
220V1828876 38 42 0 73 0 0 0 0 59
222P372850 79 120 0 0 0 0 86 0 0
223Z9428465 84 71 0 0 0 0 64 0 0
223G262840 0 0 0 0 284 0 0 0 0
225E362800 123 70 0 0 0 0 78 9 0
225F102800 0 0 0 0 0 0 0 0 280
225F042800 0 0 0 0 0 90 92 0 98
228I5327787 25 100 0 0 0 0 0 0 65
228D0127779 0 99 0 0 0 0 99 0 0
230H3727528 61 69 0 0 0 66 51 0 0
231S44274117 0 0 0 0 0 0 0 0 157
232T0827346 122 105 0 0 0 0 0 0 0
233F692720 0 0 0 0 272 0 0 0 0
234X2026885 29 11 0 70 0 0 6 0 67
235H27265117 0 79 0 0 0 69 0 0 0
235L302650 74 68 0 0 0 17 80 26 0
237X0926090 0 0 0 50 0 107 0 0 13
238E28259216 0 0 0 0 0 0 0 0 43
239U0125881 0 0 0 75 12 85 0 0 5
240D25257192 0 0 0 65 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
241P192535 0 0 0 0 248 0 0 0 0
242S4925242 0 32 0 0 0 51 127 0 0
243B2524777 57 44 0 0 0 0 28 69 0
243I1124788 0 32 0 57 0 0 0 70 0
243F0924784 0 15 0 30 0 58 32 28 0
243G1624755 22 0 0 66 104 0 0 0 0
247N5324696 0 0 0 70 0 0 0 0 80
248N302400 0 0 0 0 240 0 0 0 0
249L232390 0 0 0 0 176 0 0 0 63
250M132370 0 0 0 0 136 58 0 0 43
251P362330 0 0 204 0 0 0 29 0 0
252R3323034 72 0 0 0 0 0 114 10 0
253Z212290 144 85 0 0 0 0 0 0 0
253I0822952 0 0 0 0 0 91 0 0 86
253B07229113 0 0 0 0 0 0 0 0 116
256S6222878 0 0 0 65 0 85 0 0 0
257N3422749 0 0 0 56 0 0 0 61 61
257E1922750 10 30 0 0 0 76 0 0 61
259H632260 87 73 0 0 0 0 0 66 0
260W302250 74 74 0 0 0 0 73 4 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
261O4022057 0 0 0 89 0 0 0 0 74
262O442160 0 0 0 0 216 0 0 0 0
263R042130 0 0 0 81 0 61 0 0 71
263G0921385 13 0 0 0 0 0 0 0 115
265Z7621246 43 42 0 0 0 81 0 0 0
266E05210104 0 0 0 0 0 0 0 0 106
267O2720987 45 0 0 0 0 77 0 0 0
268V0620770 0 0 0 55 0 0 0 0 82
269H202040 93 99 0 0 0 0 0 0 12
269M012040 0 0 0 0 204 0 0 0 0
271E2120270 17 32 0 27 0 56 0 0 0
271X35202108 0 0 0 0 0 0 0 0 94
273O52201201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274W341990 59 60 0 0 0 0 48 32 0
275B1819537 0 36 0 0 0 0 45 14 63
275K151950 0 95 0 0 0 0 0 100 0
277O0519481 58 47 0 0 0 0 0 0 8
278P391930 70 80 0 0 0 0 43 0 0
278X0819330 55 30 0 0 0 0 58 41 9
278X261930 96 97 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
278H161930 68 55 0 0 0 0 70 0 0
282B0519023 66 60 0 0 0 0 41 0 0
283R1118873 15 8 0 0 0 0 0 0 92
284Q081873 0 0 0 0 184 0 0 0 0
285X3118628 25 72 0 0 0 0 0 0 61
286B0618594 0 0 0 0 0 0 0 0 91
287I3418339 19 40 0 0 0 0 50 0 35
288A3417923 0 0 0 0 156 0 0 0 0
289Z46178178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290G43176176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291W1017461 0 47 0 0 0 0 0 0 66
291K381740 0 6 0 0 0 0 94 74 0
293H01173147 0 0 0 0 0 0 0 0 26
294E321720 0 0 0 0 172 0 0 0 0
294S421720 0 0 0 0 152 0 0 0 20
296R0217052 62 0 0 29 0 0 0 27 0
297P011680 9 7 0 67 0 0 0 0 85
297K531680 83 85 0 0 0 0 0 0 0
299G131660 0 81 0 0 0 0 85 0 0
300I581650 79 86 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
301E121640 0 0 0 0 164 0 0 0 0
301Z9016416 62 73 0 0 0 0 13 0 0
303S21161161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304Y361590 95 64 0 0 0 0 0 0 0
304L0715963 0 0 0 23 0 0 0 73 0
304Q061591 0 5 52 67 0 34 0 0 0
307K241540 0 0 0 87 0 33 0 0 34
307D1415457 0 97 0 0 0 0 0 0 0
309E0215320 0 0 0 62 0 0 0 0 71
310F49152136 0 16 0 0 0 0 0 0 0
311U191500 120 0 0 0 0 0 30 0 0
312Q1114963 0 0 0 0 0 14 0 0 72
312B0314966 0 0 0 0 0 0 83 0 0
314B091480 78 70 0 0 0 0 0 0 0
315W241477 0 79 0 0 0 0 0 0 61
315P1214726 0 83 0 0 0 0 0 38 0
315C1014779 0 0 0 0 0 0 0 0 68
315D151470 43 0 104 0 0 0 0 0 0
319D131450 0 45 0 0 100 0 0 0 0
320E3014466 0 0 0 0 0 71 0 0 7
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
321F3414274 0 0 0 0 0 0 0 0 68
322W0213998 0 41 0 0 0 0 0 0 0
323P2413738 0 91 0 0 0 0 0 8 0
324L201340 0 0 0 0 132 0 0 2 0
324U2413489 0 0 0 0 0 0 0 35 10
324P2013445 0 60 0 0 0 0 29 0 0
327N2113378 0 0 0 0 0 0 0 0 55
327K041330 0 0 0 97 0 36 0 0 0
329X021320 0 0 0 0 0 0 72 60 0
329D0713216 0 0 44 0 72 0 0 0 0
329L021320 0 0 0 0 0 0 72 0 60
332S371310 0 0 0 95 36 0 0 0 0
333Y111280 0 0 0 0 0 128 0 0 0
333K4512823 27 36 0 0 0 42 0 0 0
335E201270 0 0 0 25 0 73 0 29 0
335C2212785 0 0 0 0 0 0 0 0 42
337N0412646 0 0 0 0 0 0 0 0 80
338V2812598 0 0 0 0 0 0 0 0 27
338P0912546 0 0 0 0 0 79 0 0 0
340Z111230 0 53 0 0 0 0 0 55 15
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
340L15123122 0 1 0 0 0 0 0 0 0
340B3512347 0 0 0 0 0 0 0 0 76
343C071220 0 0 0 24 0 51 0 0 47
344T151200 0 0 0 0 120 0 0 0 0
344E0912024 34 0 0 0 4 0 0 0 58
344A031200 0 0 0 0 120 0 0 0 0
347Y1011884 0 0 0 0 0 0 34 0 0
347S0511877 0 34 0 0 0 0 0 7 0
347S4811844 0 0 0 0 0 0 0 0 74
350X4211646 0 0 0 0 0 0 0 0 70
351U0311310 28 20 0 0 55 0 0 0 0
352Z3811272 0 0 0 40 0 0 0 0 0
352G031120 0 0 0 0 112 0 0 0 0
352S1311270 0 0 0 0 0 0 0 0 42
355Z841090 0 0 0 68 0 0 0 0 41
355P551090 0 25 0 0 84 0 0 0 0
355I3310961 0 0 0 0 0 0 0 0 48
358N621080 0 0 0 0 0 0 0 76 32
358V0410848 0 0 0 60 0 0 0 0 0
360H4710677 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
360E2910637 0 69 0 0 0 0 0 0 0
360C291060 79 0 0 0 0 0 0 0 27
363T0210427 0 0 0 0 0 77 0 0 0
364B401030 53 0 0 0 0 0 0 50 0
364C0910388 0 15 0 0 0 0 0 0 0
366N1210223 51 28 0 0 0 0 0 0 0
367Z631010 0 0 0 0 88 0 13 0 0
368D1610046 0 0 0 0 0 0 0 0 54
368Z88100100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370Z78990 0 0 0 0 0 99 0 0 0
370B08990 44 55 0 0 0 0 0 0 0
370U099951 0 0 0 0 0 48 0 0 0
373N409898 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374Z049746 51 0 0 0 0 0 0 0 0
374R20970 0 60 0 0 0 0 0 37 0
376P04960 0 0 0 0 0 0 0 96 0
376B17960 0 18 0 0 0 0 78 0 0
376H57960 0 0 0 0 0 96 0 0 0
379N089595 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380O28940 0 94 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
381W09920 0 0 0 0 0 0 57 35 0
381H109292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381Y25920 0 0 0 0 92 0 0 0 0
384Z069191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385B21900 0 90 0 0 0 0 0 0 0
386F07890 6 0 0 0 0 0 0 0 83
387G38880 88 0 0 0 0 0 0 0 0
387H348888 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389F35870 0 0 0 87 0 0 0 0 0
389N498759 0 0 0 0 0 0 0 0 28
389X36873 0 0 0 16 68 0 0 0 0
392N05860 0 0 0 0 0 0 0 0 86
392H138662 0 0 0 0 0 0 0 0 24
392O138686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392U108686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396H43850 0 19 0 0 0 0 0 0 66
396D23850 0 0 0 0 0 39 0 0 46
398M31840 0 0 0 0 0 84 0 0 0
398S28845 0 0 0 0 0 79 0 0 0
398W01840 0 0 0 31 0 0 53 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
398I41840 0 0 0 0 0 84 0 0 0
402P31833 0 0 0 0 0 76 0 0 4
403Y198244 0 0 0 0 0 0 0 38 0
404A44810 0 0 0 81 0 0 0 0 0
405Z418080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406A127979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407T097878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408B20770 0 0 0 77 0 0 0 0 0
408Z497756 0 0 0 0 0 0 0 21 0
410A28760 0 9 0 0 0 0 67 0 0
410Z03760 0 0 0 0 0 0 76 0 0
410H487612 0 0 0 0 0 64 0 0 0
410B19760 0 0 0 0 0 0 0 0 76
414B017474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414Q217471 0 3 0 0 0 0 0 0 0
414P437444 0 0 0 0 0 0 0 30 0
417M07730 73 0 0 0 0 0 0 0 0
417K34730 0 0 0 0 0 0 0 0 73
419I09720 0 0 72 0 0 0 0 0 0
419D277272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
419Z61720 0 72 0 0 0 0 0 0 0
419C05720 0 0 0 0 0 0 0 0 72
419I02720 20 14 0 0 0 0 0 0 38
419F58720 0 0 0 0 0 72 0 0 0
425Z147171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425M17710 0 71 0 0 0 0 0 0 0
425S09710 60 0 0 0 0 0 0 0 11
425G10710 0 0 0 38 0 33 0 0 0
429Y05700 0 0 0 0 0 0 0 70 0
429C27700 0 0 0 61 0 0 0 0 9
429F33700 0 0 0 0 0 0 0 0 70
432W05690 0 0 0 0 0 0 0 0 69
432N23690 0 69 0 0 0 0 0 0 0
434A176823 0 0 0 0 0 0 0 0 45
434I376818 0 0 0 32 0 18 0 0 0
434H626868 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437M286746 0 0 0 0 0 0 0 0 21
438Y35650 0 0 0 0 0 0 0 65 0
438X19658 0 0 0 0 0 0 0 0 57
438N076532 20 13 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
438O06650 65 0 0 0 0 0 0 0 0
442D196464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442N19640 0 0 0 0 0 0 0 0 64
442H09640 0 0 0 0 0 0 0 0 64
445K276363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445K06630 0 0 0 0 0 0 0 0 63
445M336334 0 0 0 0 0 0 0 0 29
445P036363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449A206242 20 0 0 0 0 0 0 0 0
449S296262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451W296161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452X45600 0 0 0 0 60 0 0 0 0
453W045959 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453Y15590 0 0 0 15 0 0 44 0 0
453E225959 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456S655858 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456G50580 34 0 0 0 0 24 0 0 0
458Y39570 57 0 0 0 0 0 0 0 0
458X075728 0 29 0 0 0 0 0 0 0
460E35560 0 0 0 0 56 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
460S645626 0 0 0 0 0 0 0 0 30
462F52550 0 0 0 0 0 0 0 0 55
463G405438 16 0 0 0 0 0 0 0 0
463B12540 0 0 0 0 0 54 0 0 0
463R15540 13 17 0 0 0 24 0 0 0
463P14540 0 0 0 22 0 32 0 0 0
467S385252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
468M32510 0 0 0 0 0 0 0 0 51
468B345151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470X16500 0 50 0 0 0 0 0 0 0
470X12500 0 50 0 0 0 0 0 0 0
470X05500 0 0 0 0 0 50 0 0 0
473S184716 0 0 0 31 0 0 0 0 0
473U13471 0 0 0 46 0 0 0 0 0
475H40460 0 0 0 46 0 0 0 0 0
475W26460 0 0 0 0 46 0 0 0 0
475K334638 0 0 0 0 0 0 0 0 8
478F06450 0 0 0 0 0 45 0 0 0
478F23450 0 0 0 0 0 0 0 0 45
480C13440 0 0 0 44 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
481S16430 26 17 0 0 0 0 0 0 0
481C354343 0 0 0 0 0 0 0 0 0
481X46430 7 14 0 0 0 0 22 0 0
484M064242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
484Z64420 0 0 0 0 0 0 0 0 42
486P294111 0 0 0 0 0 0 0 0 30
486K18410 0 0 0 0 0 0 0 0 41
486A074132 0 0 0 0 0 9 0 0 0
486E37410 0 41 0 0 0 0 0 0 0
486F73410 0 0 0 41 0 0 0 0 0
491D173939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492K16380 0 0 0 0 0 0 0 0 38
493R06370 0 0 0 0 0 0 0 0 37
493N14370 11 26 0 0 0 0 0 0 0
493S33370 37 0 0 0 0 0 0 0 0
496S14360 0 0 36 0 0 0 0 0 0
497P403535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497Z01350 0 0 0 0 0 0 0 0 35
499A50340 0 34 0 0 0 0 0 0 0
500A483333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
500Z27335 0 0 0 28 0 0 0 0 0
500P02330 7 0 0 0 0 25 1 0 0
500I393333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504Z54320 16 16 0 0 0 0 0 0 0
504F423231 0 1 0 0 0 0 0 0 0
506N22310 0 0 0 0 0 0 0 0 31
506Z05310 0 31 0 0 0 0 0 0 0
508O43300 0 0 0 0 19 11 0 0 0
508A40300 30 0 0 0 0 0 0 0 0
510S31290 0 0 0 0 0 0 0 0 29
511W072828 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512K48270 0 0 0 0 0 0 0 0 27
512Z862721 4 0 0 0 0 0 0 0 2
514G51260 0 0 0 0 0 0 0 0 26
514E11260 13 0 0 0 0 0 0 13 0
514S032626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514Z072626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518N452525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518B33250 0 0 0 0 0 0 0 0 25
518V02250 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
521Z83240 24 0 0 0 0 0 0 0 0
521F45240 0 0 0 0 24 0 0 0 0
521C022413 0 0 0 0 0 0 0 0 11
524K50230 0 23 0 0 0 0 0 0 0
525A39220 0 0 0 0 0 0 0 0 22
526T03210 21 0 0 0 0 0 0 0 0
527L31200 0 0 0 0 0 0 20 0 0
