Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft 2012

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1S073036350 386 375 400 352 372 220 396 373 382
2C013017384 382 380 368 150 392 387 357 19 367
3Y243006349 384 379 380 376 392 86 261 372 374
4M152988347 378 365 400 216 400 384 347 131 367
5M112928393 391 390 400 0 400 381 187 0 386
6C252896370 381 389 320 340 360 135 164 360 376
7H042734318 377 383 300 90 376 328 360 76 292
8C122686386 280 341 376 135 400 223 282 304 374
9O162382343 286 320 340 0 400 348 19 0 326
10F162345327 337 217 276 100 296 327 275 67 290
11T192216242 313 311 0 241 336 287 224 26 262
12S042171224 389 371 308 369 0 0 0 198 312
13E382072323 290 248 116 122 352 312 94 46 331
14A192064256 331 290 240 87 172 346 200 0 229
15B102019328 327 333 288 18 0 143 123 264 318
16U141984246 333 328 0 179 188 343 163 83 204
17H241982253 325 221 344 240 0 45 235 255 285
18P051946306 258 253 300 97 260 276 0 0 293
19Y43191174 351 342 172 58 240 44 341 315 92
20C061900342 366 355 264 156 0 121 37 54 242
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
21A361844299 139 200 320 0 380 0 196 196 253
22P511743297 72 200 356 216 0 119 9 200 283
23C301741295 100 175 252 368 336 169 46 44 92
24U151654207 297 332 96 96 52 175 184 243 208
25N011642256 175 187 0 29 376 147 160 46 312
26U081610238 0 225 388 0 384 209 35 0 131
27R291598280 284 270 0 22 88 256 252 106 146
28Y091561305 164 117 280 119 328 136 47 112 112
29I381506170 109 164 4 117 308 292 0 109 237
30R251470353 317 46 0 0 312 184 136 0 122
31Q051432223 67 125 128 0 352 179 55 35 303
32T211388213 311 183 4 4 196 168 265 53 48
33L061346148 233 91 0 0 272 226 69 49 307
34P071322264 141 217 18 98 352 82 79 70 89
35X301278115 298 260 100 80 0 46 239 111 140
36H031262108 153 141 240 0 216 81 75 0 248
37R011248234 198 196 260 85 0 88 68 63 119
37O041248271 307 251 144 96 0 0 0 0 179
39X061238217 322 279 0 9 0 52 272 223 81
40Y181227151 108 109 208 188 248 85 0 79 136
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
41S411209272 0 0 360 400 0 6 0 72 99
42P501173179 51 102 0 111 252 166 0 54 258
43X231171297 0 0 184 146 60 237 0 3 304
44C261133337 50 0 0 15 320 48 46 134 183
45A241122291 127 91 0 100 0 0 121 57 392
46E341119156 110 129 140 79 224 0 16 64 217
47F491117292 297 235 0 0 70 96 46 29 81
48R22111467 283 313 0 0 82 35 221 180 0
49Y26109550 337 335 0 0 0 5 299 63 56
50L03107842 306 237 0 280 0 0 143 0 70
51N16106285 208 268 36 0 0 0 134 242 174
52S02104546 203 223 184 55 0 111 116 83 70
52C281045256 167 113 0 2 232 1 129 11 145
54I301042155 190 192 84 84 0 0 99 0 238
55I499970 75 0 0 308 204 114 0 86 210
56E31993180 287 282 0 0 0 0 179 80 65
57P47987223 174 218 0 0 0 10 162 56 200
58O55982266 195 147 48 0 0 0 53 132 194
59I12979258 225 140 0 0 28 122 136 0 70
60V14970255 178 186 0 66 0 0 184 184 95
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
61G46933159 164 90 0 36 0 240 152 46 92
62I17931158 142 133 0 0 256 0 0 0 242
63B26919180 54 53 0 0 324 132 45 50 126
64Y37915130 0 0 0 0 344 364 0 0 77
65K32892117 272 82 0 0 300 0 0 99 22
66Y07888214 55 0 184 92 68 80 0 53 210
67F05887307 119 223 0 0 0 36 86 0 116
68C18878275 29 0 116 87 288 66 0 0 83
69O1786071 258 108 0 0 0 101 145 120 128
70S01842169 178 183 0 102 0 0 135 81 75
71F27826310 188 67 0 101 0 144 0 0 16
72H42806273 131 86 0 0 288 0 0 0 28
73B3979577 0 262 0 0 0 38 365 0 53
74P0679060 46 79 124 80 236 0 96 0 69
75C15786196 0 0 0 93 76 138 0 83 200
76X22770180 64 0 332 79 0 23 0 0 92
77D06767120 86 77 104 31 4 25 90 90 221
78M02757139 39 51 164 0 204 0 49 33 111
79Y21752186 150 164 0 61 0 64 47 127 0
80I20751132 79 82 0 0 216 76 0 48 118
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
81T1374991 0 0 400 100 0 61 0 0 97
82S5673231 208 207 0 0 0 0 149 168 0
83X17727278 100 106 0 76 0 0 100 167 0
84O12721133 240 166 51 31 0 0 78 98 2
85Y34697200 144 86 0 137 0 0 41 43 87
86A2269575 115 130 0 20 0 109 115 82 124
87S50683179 88 78 60 0 132 21 95 48 30
88G226820 157 223 0 0 208 19 75 0 0
89W0867760 247 120 0 0 0 0 158 152 0
90V116742 133 193 0 153 0 54 0 0 139
91M3067185 0 0 232 91 180 0 0 0 83
92X28653257 62 95 0 54 0 0 84 94 69
93B1365288 46 192 0 0 160 0 160 0 6
94X3464896 0 0 0 58 0 400 0 0 94
94I186480 0 0 0 91 272 148 0 0 137
96Y13640126 83 76 104 4 132 0 0 56 59
97F76629135 134 69 0 36 11 0 0 77 167
97O27629168 162 143 0 0 0 67 89 47 0
99R24626240 184 150 0 0 0 0 50 52 0
100O4762265 0 0 288 23 0 93 0 95 58
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
101F62614187 0 0 0 54 0 92 0 0 281
102E13606136 216 167 0 0 0 0 0 0 87
103W2260389 130 41 0 58 0 75 82 92 77
104O38593266 96 102 0 0 0 21 53 33 55
105B235870 181 181 0 0 0 0 72 153 0
106B14586106 137 109 0 0 0 84 0 31 119
107F15573252 0 0 0 117 0 204 0 0 0
108C11562177 250 110 0 0 0 0 25 0 0
109N29559173 91 92 0 0 0 59 96 21 48
110I28552260 122 163 0 0 0 0 0 0 7
111O32550190 0 94 0 99 0 99 0 68 0
112D26549187 148 84 0 42 0 0 88 0 0
113N47547311 75 53 0 0 0 0 10 0 98
114I555400 0 0 240 0 300 0 0 0 0
115C0453790 90 86 0 0 152 36 74 0 9
116F20533158 84 50 0 0 0 0 70 82 139
117T0152590 13 18 0 0 244 70 13 0 77
118V1552435 179 95 0 0 0 0 92 82 76
119H0752270 0 0 196 76 92 0 0 0 88
120A0551718 0 98 0 75 196 36 94 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
121G0151249 165 103 0 0 0 0 152 92 0
121S2451274 135 173 0 0 0 0 124 80 0
123Y22510160 32 36 0 0 0 0 105 93 116
124Y27504148 106 48 0 0 0 0 0 135 67
124W33504166 22 59 0 39 0 125 0 0 93
126F39495181 0 0 0 71 0 80 0 0 163
127Q1848167 60 52 26 13 100 90 0 0 86
128S36479169 48 40 0 62 0 0 0 0 160
128F474790 81 83 0 0 304 0 11 0 0
130W174750 153 250 0 0 0 0 72 0 0
131Y2847087 44 48 84 0 0 4 0 0 203
132Q0146618 157 173 0 0 0 0 85 51 0
133I084600 0 0 0 248 0 123 0 0 89
134R3345953 143 121 0 0 0 0 111 11 31
135E33458179 15 44 0 0 76 0 66 32 61
135F11458121 8 184 0 10 0 62 11 0 62
137S53456237 28 32 0 18 0 0 32 0 109
138W37447111 119 4 0 51 0 125 0 0 37
139F414430 79 84 0 0 280 0 0 0 0
140W2144258 0 31 0 74 52 40 76 28 83
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
141D20435167 0 0 0 0 268 0 0 0 0
142A02434239 64 55 0 49 0 0 0 0 27
143X0442837 0 67 152 134 0 0 0 0 38
144S5442159 88 83 0 134 0 0 0 0 57
145Q074130 77 75 0 0 84 84 19 24 50
146W3540895 34 44 0 80 0 72 0 0 83
146H5540856 101 106 0 0 0 0 73 128 0
148Y0840574 0 0 220 0 90 0 0 0 21
149C134040 8 0 344 52 0 0 0 0 0
149D2340491 21 0 1 0 0 256 0 0 35
151P1540117 0 0 0 0 316 68 0 0 0
152X3640081 0 80 4 27 208 0 0 0 0
153S2239753 71 64 0 84 0 0 0 0 125
153T173970 53 0 64 0 280 0 0 0 0
155F1739629 100 98 0 0 0 0 0 0 169
156S2639247 106 117 0 0 0 0 102 67 0
157G263740 0 0 0 0 344 0 0 0 30
158X35372257 55 60 0 0 0 0 0 0 0
159X323710 55 58 0 64 41 26 0 64 63
159E1837165 0 0 92 83 0 73 0 0 58
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
161F2237067 0 39 0 0 264 0 0 0 0
162X10364204 0 12 0 17 0 0 0 65 66
162A473640 0 0 0 0 364 0 0 0 0
164X263630 188 85 0 0 0 0 90 0 0
165E28359218 0 0 0 0 0 0 0 0 141
166Z653570 95 86 0 0 0 0 83 93 0
167G17355151 47 45 0 0 21 26 0 0 65
168N06352168 0 0 0 98 0 0 0 0 86
169X1135199 74 120 0 0 0 0 0 0 58
169U20351100 33 82 28 25 20 60 0 0 23
171B36347157 61 0 0 0 0 31 0 0 98
172F6834698 107 52 0 0 0 0 51 15 38
172O263460 124 88 0 0 0 0 134 0 0
172V0134644 0 0 0 103 0 0 0 0 199
175G2534181 52 66 0 35 0 79 28 0 0
176I213360 97 97 0 0 0 0 89 53 0
176B023360 0 0 0 94 0 98 0 0 144
178L16332135 16 25 4 0 152 0 0 0 0
178B2433243 0 44 0 81 0 73 0 0 91
178F10332126 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
178D21332149 0 0 0 29 0 15 0 0 139
178S27332138 36 42 0 19 0 32 0 0 65
183F4333173 43 23 0 54 0 5 0 57 76
184R09330135 25 0 84 33 0 50 0 3 0
185F3632254 110 0 0 0 0 30 38 0 90
186N3832148 81 72 0 0 0 47 48 0 25
187V223200 0 0 320 0 0 0 0 0 0
188U193180 116 63 0 0 116 0 23 0 0
189D0431684 36 0 0 96 0 95 5 0 0
190X133140 106 89 0 0 0 0 57 62 0
191N20310260 0 0 0 0 0 33 0 0 17
192G2030799 0 0 0 0 0 99 0 0 109
193N4330292 0 77 0 0 0 0 0 60 73
193H37302106 59 71 0 0 0 59 0 0 7
195Z192900 89 91 0 0 0 0 87 23 0
196Z762880 72 181 0 0 0 0 0 0 35
197R0228470 42 60 9 9 0 24 0 19 51
198W242800 82 82 0 0 0 0 73 0 43
199K142790 125 105 0 0 0 0 26 0 23
200S06277109 0 5 0 0 0 0 59 0 104
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
201A212760 0 0 0 0 276 0 0 0 0
201Q1127613 75 61 0 0 0 61 0 0 66
203F5427499 0 0 0 129 0 0 0 0 46
204O022730 0 0 0 43 0 94 0 0 136
205P192707 0 0 0 0 224 10 0 0 29
206V10265130 0 0 0 0 0 93 0 42 0
207F42263169 0 86 0 0 0 8 0 0 0
208Z282600 78 47 0 21 0 0 104 10 0
208X0926090 0 0 0 53 0 84 0 0 33
208B2526089 77 55 0 0 0 0 38 39 0
211E05259101 0 0 0 0 0 0 0 0 158
211A522590 88 90 0 0 0 0 81 0 0
213H632530 125 70 0 0 0 0 0 58 0
214K562520 0 0 0 0 252 0 0 0 0
215H1624974 71 60 0 0 0 0 44 0 0
215U242490 0 0 220 0 0 0 0 0 29
217F0224887 0 0 84 17 0 2 0 0 58
218E03247120 0 0 0 0 0 0 0 0 127
219O52246246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220H3224491 0 0 59 0 0 0 0 0 94
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
221Y19243120 95 0 0 7 0 21 0 0 0
222Z212420 82 79 0 0 0 0 81 0 0
223G2323821 0 0 0 124 0 0 0 0 93
224G0823659 45 54 0 0 0 0 36 0 42
224Q082360 0 0 72 0 164 0 0 0 0
224X3923695 0 0 0 0 60 0 0 0 81
227G072350 115 17 0 0 0 0 69 34 0
228P362320 0 0 232 0 0 0 0 0 0
229W302310 69 78 0 0 0 0 69 15 0
230E2122976 0 125 0 0 0 28 0 0 0
231M032280 35 48 0 77 0 65 3 0 0
232F292230 51 67 0 0 0 0 62 43 0
232C1622322 19 0 0 0 0 100 0 0 82
232H052230 95 79 0 0 0 0 24 25 0
235K072220 0 0 204 0 0 0 0 0 18
236G43216154 0 0 0 0 0 0 0 62 0
237S21215215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237W0221576 107 0 0 0 0 0 32 0 0
239D14214129 0 0 0 0 0 0 0 85 0
240A342120 0 0 0 0 188 24 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
241I582110 94 90 0 0 0 0 0 0 27
242E15210131 0 22 0 0 0 16 5 0 36
243P2020522 60 31 0 36 0 30 0 0 26
244N3420238 0 0 164 0 0 0 0 0 0
244O4020246 0 0 0 89 0 0 0 0 67
246B082000 65 58 0 0 0 27 50 0 0
246P612000 0 65 0 83 0 15 0 0 37
246G332000 73 70 0 0 0 0 57 0 0
249Y14199175 0 0 0 0 0 0 0 0 24
250Y251980 0 62 0 0 136 0 0 0 0
251V0619768 0 0 0 0 0 0 0 0 129
252K151960 96 0 0 0 0 0 0 100 0
252B211960 99 0 0 0 0 0 97 0 0
254F06195100 0 0 0 0 0 0 0 0 95
254K241950 0 0 0 82 0 46 0 0 67
256G131930 0 118 0 0 0 0 75 0 0
256G061930 89 90 0 14 0 0 0 0 0
258X0719025 29 26 0 0 0 0 31 0 79
258N4019087 0 0 0 0 0 0 0 0 103
260E021890 0 0 0 129 0 0 0 0 60
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
261H27188102 0 0 0 0 0 0 0 0 86
262E1218638 0 0 0 0 128 0 0 0 20
263P1118569 0 26 0 0 0 44 10 36 0
264D151840 67 0 60 0 0 0 0 57 0
264M0918416 0 0 0 0 168 0 0 0 0
266B0618386 0 0 0 0 0 0 0 0 97
267H201820 90 92 0 0 0 0 0 0 0
268F351810 0 0 0 97 0 0 0 0 84
269G4718094 41 45 0 0 0 0 0 0 0
269P101800 0 0 0 0 180 0 0 0 0
271X3117995 0 0 0 0 0 9 0 0 75
271H0117980 0 0 0 0 0 65 0 0 34
273S0517887 18 44 0 0 0 0 0 29 0
274Z88177100 0 0 0 0 0 77 0 0 0
275O441760 0 0 0 0 176 0 0 0 0
276W1317487 0 87 0 0 0 0 0 0 0
276M011740 0 0 0 0 124 0 0 0 50
276X3317427 0 0 0 50 0 35 0 0 62
279C1017379 0 0 0 0 0 0 0 14 80
280A2517275 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
280Z491720 0 0 0 11 0 112 0 0 49
280W261720 0 0 172 0 0 0 0 0 0
283Y061710 57 53 0 0 0 0 61 0 0
284Z0616990 0 0 0 0 0 0 0 0 79
285S421680 0 0 0 0 104 45 19 0 0
286P0916722 0 0 0 79 0 66 0 0 0
287K381630 0 0 0 0 0 0 96 67 0
287D0116364 0 99 0 0 0 0 0 0 0
289B0116074 0 0 0 0 0 0 0 0 86
289E0916091 5 17 0 0 0 0 0 0 47
289S371600 70 0 0 90 0 0 0 0 0
292K041580 29 31 0 98 0 0 0 0 0
293X451560 0 0 0 0 156 0 0 0 0
293L071560 81 0 0 0 0 0 0 75 0
293W341560 60 61 0 0 0 0 35 0 0
296S091550 78 77 0 0 0 0 0 0 0
296P081550 46 58 0 0 0 0 51 0 0
298B0715419 0 0 0 0 0 0 0 0 135
299B3515218 0 0 0 22 0 24 0 0 88
300T0715095 55 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
300X0815063 0 0 0 0 0 0 0 87 0
300C291500 73 64 0 0 0 13 0 0 0
303O4314955 0 65 0 0 0 29 0 0 0
303H351490 59 90 0 0 0 0 0 0 0
303R041490 0 0 0 73 4 0 0 0 72
306A031480 0 0 0 0 148 0 0 0 0
306C2214878 0 0 0 0 0 0 0 0 70
308F321470 0 0 0 0 0 0 69 0 78
309N041460 0 0 0 0 68 13 0 0 65
310S2914593 0 0 0 11 0 41 0 0 0
311H4814475 0 0 0 0 52 17 0 0 0
311L231440 0 0 0 0 144 0 0 0 0
313Y111430 55 12 0 0 0 76 0 0 0
313X201430 0 0 0 65 0 0 0 0 78
315M1314016 0 0 0 0 32 50 0 0 42
315S341400 20 0 0 0 44 0 0 76 0
317E291350 74 40 0 0 0 0 0 0 21
318E3013451 0 0 0 0 0 42 0 0 41
319P011320 6 0 0 74 0 0 0 0 52
320B091310 0 81 0 0 0 0 0 0 50
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
320N5313155 0 0 0 0 0 0 0 0 76
320Z941310 72 59 0 0 0 0 0 0 0
320Z9013122 83 12 0 0 0 0 0 0 14
324A281300 0 67 0 0 0 0 63 0 0
324Z4613074 0 0 0 0 0 0 0 0 56
326P3712847 81 0 0 0 0 0 0 0 0
327R141270 0 0 0 0 104 23 0 0 0
328C0912674 0 0 0 52 0 0 0 0 0
328P2912628 98 0 0 0 0 0 0 0 0
330Z631240 0 0 0 0 124 0 0 0 0
331F581230 0 0 0 55 0 68 0 0 0
331A121230 65 58 0 0 0 0 0 0 0
333F0912121 37 0 0 26 0 0 0 37 0
333H2912157 13 0 24 27 0 0 0 0 0
335Z641180 0 58 0 0 0 0 0 0 60
335M2111859 0 0 0 0 0 59 0 0 0
335E201188 0 0 0 48 0 62 0 0 0
335I341180 47 51 0 0 0 0 20 0 0
339W0411774 43 0 0 0 0 0 0 0 0
339K411170 51 66 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
339D1611772 0 0 0 0 0 0 0 0 45
342I251160 0 0 0 0 116 0 0 0 0
343S6011565 0 0 0 50 0 0 0 0 0
344H4611421 0 76 0 0 1 0 0 16 0
344E3911461 0 0 0 0 0 0 0 0 53
346Z841130 0 0 0 0 0 55 0 0 58
347A171120 26 0 0 46 0 0 0 0 40
347I091120 28 0 44 0 40 0 0 0 0
349R151110 68 43 0 0 0 0 0 0 0
349S5811172 0 0 0 0 0 0 0 0 39
349B1811116 0 11 0 0 0 0 0 12 72
352V1811038 0 0 0 0 0 0 0 0 72
352I531100 0 30 0 0 0 0 30 0 50
354G111070 0 0 0 0 0 0 0 0 107
355C071060 0 0 0 6 0 48 0 0 52
355N1410686 20 0 0 0 0 0 0 0 0
355R201060 0 106 0 0 0 0 0 0 0
355L051060 0 0 0 26 0 52 0 0 28
359T0810569 0 0 0 0 0 0 36 0 0
360P141030 40 0 0 0 0 0 63 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
361S131020 0 36 0 0 0 0 0 5 61
361I3310255 0 0 0 0 0 0 0 0 47
363A011010 67 0 0 0 0 0 0 34 0
364P541000 0 0 0 0 100 0 0 0 0
365F569999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366D259877 0 0 0 0 0 0 0 0 21
366N029898 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368R10970 10 18 0 28 0 0 0 0 41
368Z59970 0 0 0 97 0 0 0 0 0
368Y169797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368X19970 0 0 0 0 0 38 0 0 59
372S14960 0 0 0 0 96 0 0 0 0
373Z89940 0 0 0 94 0 0 0 0 0
373P319494 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375K279393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375G10930 0 0 0 35 0 49 0 0 9
375K53930 0 0 0 0 0 0 93 0 0
378U03920 12 0 0 0 80 0 0 0 0
379Y159182 0 0 0 9 0 0 0 0 0
379X379149 0 0 0 21 0 0 0 21 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
381P55900 0 4 0 0 80 0 0 0 6
382B19890 0 0 0 0 0 0 0 0 89
382F07898 0 0 0 0 0 0 0 0 81
384Z60870 0 0 0 0 0 0 87 0 0
384Z25870 0 0 0 0 0 87 0 0 0
386N12850 34 0 0 51 0 0 0 0 0
386G03850 0 0 0 0 0 0 0 0 85
386S28850 0 0 0 0 0 62 0 0 23
389W09840 0 0 0 0 0 0 35 49 0
389T15840 0 46 0 0 4 0 16 0 18
389C278432 0 0 0 0 0 20 0 0 32
392K068339 0 0 0 0 0 0 0 0 44
392F50830 0 0 0 0 0 0 0 0 83
392Y368315 0 68 0 0 0 0 0 0 0
395Z54820 0 0 0 31 0 51 0 0 0
395Z11820 63 12 0 0 0 0 7 0 0
397Z878161 0 20 0 0 0 0 0 0 0
398Z32800 80 0 0 0 0 0 0 0 0
398Y35800 80 0 0 0 0 0 0 0 0
398V07800 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
398S44800 0 0 0 0 0 0 0 0 80
398O05800 24 56 0 0 0 0 0 0 0
403B037878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403I377829 0 0 0 33 0 16 0 0 0
403P24780 0 78 0 0 0 0 0 0 0
403U237878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403B05780 14 35 0 0 0 0 29 0 0
403X407838 0 0 0 0 0 0 0 0 40
409S187622 3 0 0 45 0 0 0 0 6
409G38760 76 0 0 0 0 0 0 0 0
409G16760 12 0 0 64 0 0 0 0 0
409M31760 0 0 0 0 0 0 0 0 76
413F697474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414Z177272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414F38720 0 0 0 0 12 0 0 0 60
414W367211 0 0 0 0 0 0 0 0 61
414P39720 0 72 0 0 0 0 0 0 0
418D07719 0 0 16 0 36 0 0 0 10
419D117035 0 0 0 0 0 0 0 0 35
420F306969 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
420V236969 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422R116833 6 5 0 24 0 0 0 0 0
422Z046868 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424U096741 0 0 0 0 0 17 0 0 9
425Z866621 14 0 0 0 0 0 0 0 31
425I02660 30 36 0 0 0 0 0 0 0
425F086666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425B37660 0 32 0 0 0 0 0 0 34
429R17650 0 0 0 0 0 0 0 0 65
430W14640 0 0 0 0 0 0 0 0 64
430G406464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430B40640 0 0 0 0 0 64 0 0 0
433Q066319 0 0 0 44 0 0 0 0 0
434Q136218 0 0 0 0 0 44 0 0 0
435R34610 0 0 0 0 0 61 0 0 0
435G54610 0 0 0 0 0 0 61 0 0
435C05610 0 0 0 0 0 0 0 0 61
435P48610 0 0 0 0 0 0 0 0 61
439I41600 0 0 0 0 0 60 0 0 0
439F45600 0 0 0 0 60 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
439D13600 0 46 0 0 0 0 0 0 14
439K45600 0 11 0 0 0 22 27 0 0
443O28590 59 0 0 0 0 0 0 0 0
444P03580 0 0 0 0 0 0 0 0 58
444U01580 0 0 0 0 0 0 0 35 23
444H405826 0 0 0 32 0 0 0 0 0
447K01570 0 0 0 57 0 0 0 0 0
447T095757 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449K18560 0 0 0 0 0 0 0 0 56
449P30560 0 0 0 0 0 0 0 0 56
449N21560 0 0 0 0 0 0 0 0 56
452Z91550 0 0 0 0 0 0 0 0 55
452N085555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454U185454 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454Q16540 0 0 0 0 0 0 54 0 0
456H475324 0 0 0 0 0 0 0 0 29
456Z27537 18 3 0 10 0 0 0 0 15
456X29530 0 0 0 0 0 53 0 0 0
459B275252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459F335252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
459V195228 0 24 0 0 0 0 0 0 0
462C025128 0 0 0 0 0 0 0 0 23
463F345050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463B20500 0 0 0 0 0 0 0 0 50
463X055015 35 0 0 0 0 0 0 0 0
466A204922 7 20 0 0 0 0 0 0 0
466A46490 0 49 0 0 0 0 0 0 0
468H44480 0 0 0 0 0 0 0 0 48
469Z14470 0 0 0 0 0 47 0 0 0
469X244738 2 7 0 0 0 0 0 0 0
469S034747 0 0 0 0 0 0 0 0 0
469E194747 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473Z414633 0 0 0 0 0 0 0 0 13
473N22460 0 0 0 46 0 0 0 0 0
473Z364646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473V044646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473T05460 0 0 0 0 0 0 0 0 46
473B324646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
479I564444 0 0 0 0 0 0 0 0 0
479Y39440 44 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
481M284343 0 0 0 0 0 0 0 0 0
481W10430 43 0 0 0 0 0 0 0 0
483E37420 0 42 0 0 0 0 0 0 0
483V284210 0 0 0 0 0 0 0 0 32
483L04420 0 0 0 0 0 0 0 0 42
486F73410 0 0 0 0 0 41 0 0 0
486L02410 0 0 0 24 0 0 0 0 17
488F52400 0 0 0 0 0 0 0 0 40
488A14400 40 0 0 0 0 0 0 0 0
490N41390 0 35 0 3 0 0 0 1 0
490S653912 27 0 0 0 0 0 0 0 0
490N453939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
490O413939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494Z43380 0 0 0 0 0 0 0 0 38
495I45370 0 0 0 0 0 0 0 0 37
495C323737 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497G093610 0 0 0 0 0 0 0 22 4
497S16360 20 0 0 0 0 0 16 0 0
497V26360 0 0 0 0 0 0 0 0 36
500D10350 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
500V12351 0 0 0 0 0 0 0 34 0
502R323333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502N30330 0 0 0 0 0 0 0 0 33
504T03320 32 0 0 0 0 0 0 0 0
504U10320 0 0 0 0 0 32 0 0 0
506Q213131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506H13310 0 0 0 0 0 11 0 0 20
506W23310 0 0 0 0 0 0 0 31 0
509P123013 0 17 0 0 0 0 0 0 0
509B343030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509A53300 0 18 0 0 0 0 0 12 0
512F03290 0 29 0 0 0 0 0 0 0
512K332929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512A27290 0 0 0 0 0 0 0 0 29
512A40290 0 29 0 0 0 0 0 0 0
512T022929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517M32280 0 0 0 0 0 0 0 0 28
518M10270 0 0 0 0 0 27 0 0 0
519S64260 0 0 0 0 0 0 0 0 26
520A31250 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
521K34240 0 0 0 0 0 0 0 0 24
521M33240 0 0 0 0 0 0 0 0 24
521L11240 0 0 0 0 24 0 0 0 0
521B17240 0 0 0 0 0 24 0 0 0
525E222323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526S45220 0 0 0 0 0 3 0 0 19
527P432121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528S31200 0 0 0 0 0 0 0 0 20
