Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft 2011

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1F273113395 399 400 352 74 400 384 388 0 395
2M113105384 384 390 400 100 400 372 385 0 390
3M152886296 364 373 400 152 372 368 345 0 368
4S042857302 369 369 328 350 356 15 366 378 341
5C252812362 328 355 356 152 368 319 234 349 375
6C122759368 346 362 384 249 388 205 304 242 358
7H042572298 375 359 288 0 328 268 369 0 287
8S072540334 337 364 372 251 324 70 247 222 311
9A242369387 129 267 364 0 380 61 305 229 376
10O162328349 371 327 0 0 384 352 198 0 347
11T192176306 248 261 196 74 324 286 278 0 277
12C062159259 272 298 212 232 0 252 99 350 284
13Y432050183 352 348 228 260 132 118 363 209 158
14U142042268 292 344 0 197 156 330 249 81 206
15R251998374 373 335 0 0 240 220 254 48 202
16I381914301 281 290 84 88 340 284 163 0 167
17T211897313 330 327 1 15 368 336 120 49 88
18A361875320 110 196 384 0 392 0 199 196 188
19C301873347 0 150 276 372 400 149 54 93 181
20R291838320 282 266 0 102 292 121 230 115 225
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
21O041793321 272 288 168 0 140 168 183 52 253
22P051786158 219 245 292 120 348 177 0 127 220
23F161742329 206 271 248 71 272 84 115 96 217
24X231684288 0 64 336 204 376 316 0 39 265
25H031646250 157 214 208 79 348 152 126 0 191
26C281604290 237 240 348 0 88 56 191 105 154
27E341601198 250 261 192 14 264 89 111 104 236
28U081576255 29 103 392 30 400 160 50 0 187
29F151572256 147 171 120 82 184 204 208 25 282
30U151552248 281 358 32 153 44 52 239 154 177
31L061532275 337 7 0 33 284 205 130 0 261
32C011513337 61 0 336 44 392 0 55 0 288
33I121509350 260 306 312 0 0 71 120 0 90
34Y091500326 63 158 304 99 308 67 34 107 135
35B101499173 202 171 164 0 0 159 129 307 323
36X171489198 276 106 148 181 252 146 101 161 167
37E381473251 58 148 256 27 304 120 0 66 270
38H241381217 159 0 320 172 100 0 229 111 73
39N011374285 121 133 220 109 0 93 153 122 259
40X221308240 68 132 0 316 316 18 88 76 122
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
41S411298271 10 0 400 400 0 0 0 118 99
42F051275335 152 144 0 39 208 36 188 0 173
43X061244120 225 287 0 25 0 51 293 193 170
44Y181233100 126 103 240 144 284 47 0 76 160
45R011208281 205 174 180 89 0 90 70 77 112
46P511193266 9 45 264 116 260 58 23 0 210
47N16118181 235 263 48 0 0 0 196 283 156
48G461168180 211 167 0 134 0 236 138 22 102
49Y371098279 0 0 0 49 376 300 0 0 94
50B2310970 284 301 0 0 0 0 351 161 0
51Q051088294 0 0 84 0 356 114 0 0 240
52C261078345 0 0 0 119 248 150 0 47 169
53S021071107 254 169 204 63 0 64 174 17 36
54I301065131 191 192 132 0 0 0 189 0 230
55X3010580 248 275 0 76 0 0 226 71 162
56L031055175 167 215 0 288 0 0 113 78 97
57P501048171 82 48 0 128 256 95 0 74 194
58Y26100494 320 332 0 0 0 0 158 49 100
59R22100373 208 281 0 0 0 26 273 215 0
60K32998171 282 164 29 0 172 0 76 94 86
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
61Y24996132 106 63 320 157 0 12 16 58 148
62W37988123 81 146 0 108 0 223 127 63 180
63V14968285 130 107 224 22 0 0 97 100 100
64I17948259 278 98 0 0 0 0 97 0 216
65H42946283 108 172 0 0 272 0 37 0 74
66C18929265 44 0 156 52 292 13 0 0 120
67M02916196 99 47 176 0 188 0 103 21 107
68S0190438 206 190 0 195 0 0 85 162 66
69Y21903149 150 207 0 53 0 0 132 90 212
70Y34893271 57 119 0 138 64 0 29 113 131
71E31882133 269 225 0 32 0 0 145 84 78
72R09824207 84 9 0 105 68 74 47 64 175
73I18820230 0 73 0 98 220 104 0 0 95
74O12814242 152 217 43 20 0 0 69 134 6
75Z658110 0 94 300 0 232 0 91 94 0
76P0679364 90 102 116 0 232 0 90 0 99
77C11787251 260 142 0 0 0 0 58 134 0
78O17782175 187 198 0 42 0 89 87 91 0
79C15770206 146 143 0 70 0 90 0 0 115
80A02764314 0 0 0 68 344 0 0 0 38
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
80P47764213 184 196 0 0 0 0 107 50 64
82R24760224 161 189 0 6 0 72 108 106 0
83Y2775489 116 100 104 0 0 0 0 216 129
84H0774273 0 0 300 97 176 0 0 0 96
85X28738294 0 177 0 0 0 0 39 153 75
85W227380 151 166 0 62 0 72 97 111 79
87A05723133 99 0 112 0 232 54 93 0 0
88S53720249 78 119 0 36 0 0 21 90 148
89F20718292 75 0 148 0 0 0 56 0 147
90P0771078 90 76 0 55 316 0 80 63 15
91Y22693130 238 69 0 0 180 0 0 33 43
92F62692321 0 0 0 57 36 93 0 0 185
93O55675161 219 92 4 0 0 0 78 0 121
94D26665143 84 130 132 3 0 0 173 84 0
95Y0866061 0 0 256 0 264 34 0 0 45
96Y07655169 0 20 52 145 0 97 0 13 159
97O38653301 102 119 0 14 0 43 70 42 4
97I2065392 80 75 0 0 164 0 0 54 188
99S2464885 185 165 0 0 0 0 189 82 24
100C04643261 76 24 0 0 196 0 0 0 86
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
101V116401 71 111 0 50 248 0 6 64 90
102E13633170 234 95 0 0 0 0 0 0 134
103S50631125 87 84 0 0 60 0 165 87 107
104S5663035 180 229 0 0 0 0 116 88 17
105Q0160937 168 171 0 0 0 0 155 115 0
106N29608277 74 66 0 0 0 67 64 9 60
107O52604381 103 37 0 0 0 37 0 0 46
108Y14603254 0 0 164 0 80 0 0 0 105
109G47599179 191 166 0 0 0 0 63 29 0
110T01596178 157 135 0 0 0 52 74 54 0
111B135840 33 41 140 0 216 0 154 0 0
112X3458389 0 0 0 0 0 400 0 0 94
113D0657764 75 62 0 64 76 21 49 67 148
114I28574307 88 116 0 0 0 0 24 0 39
115W33572165 43 40 0 96 0 117 0 0 111
116G015670 132 141 0 0 0 0 158 127 9
116T1356769 0 0 400 0 0 0 0 0 98
118Y28555180 0 52 0 108 12 88 0 0 115
119N34554102 0 0 272 85 0 0 0 0 95
119W2155498 42 44 4 72 116 0 87 0 91
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
121S36545125 3 65 0 116 0 25 0 37 174
121Q1854561 31 48 15 67 100 87 70 21 81
123A2254397 73 160 0 0 0 114 54 0 45
124Y1054186 110 160 0 36 0 0 149 0 0
125S345340 158 185 0 0 0 0 107 84 0
125H32534301 49 0 0 0 0 0 0 93 91
127W35529140 87 51 0 61 0 18 63 21 109
128D01523156 0 194 0 0 0 0 98 75 0
129U20522198 104 19 60 42 4 55 0 22 22
130O32517103 0 96 0 99 0 100 0 55 64
130Y13517159 58 35 68 60 48 0 0 29 60
132V0150858 0 0 0 218 0 0 0 0 232
133N43503257 93 78 0 0 0 0 75 37 0
133G075030 177 151 0 0 0 0 129 46 0
135B2450276 0 144 0 78 0 75 39 0 90
136W174990 165 126 0 0 0 0 153 37 18
137I494980 0 0 0 344 0 91 0 0 63
138P36488103 0 0 240 0 0 0 76 0 69
138P61488115 0 98 0 13 20 91 0 0 151
140D04482221 56 0 0 98 0 86 21 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
141F76479197 78 92 0 0 0 0 0 0 112
142L1647576 16 50 104 7 204 18 0 0 7
142F6847543 142 112 0 1 0 0 145 27 32
144O2747296 206 117 0 0 0 30 0 17 6
145W1346718 0 89 0 0 300 0 60 0 0
145E05467235 0 0 68 0 0 0 0 0 164
147G06458103 86 123 0 37 0 39 70 2 0
147N47458297 13 0 0 0 0 0 0 0 148
149F22456144 0 0 0 0 312 0 0 0 0
150S21452181 95 0 0 83 0 0 0 0 93
151S5444744 87 89 4 87 0 0 73 0 63
152K074120 0 0 368 0 0 0 0 0 44
153N20411163 0 0 0 0 0 135 0 0 113
154A0141058 144 93 0 0 0 0 87 86 0
155D2040542 0 0 0 0 320 0 0 1 42
156B364020 26 0 0 0 72 74 0 95 135
157Z193980 77 70 0 0 120 76 0 0 55
158F11394110 103 138 0 0 0 5 0 0 38
159G223920 85 57 0 0 172 0 78 0 0
160X2639182 165 81 0 0 0 0 63 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
161F1738557 100 97 0 0 0 0 0 0 131
162N06384150 0 0 0 78 0 69 0 0 87
163D143730 94 93 0 0 0 0 93 93 0
164C133700 0 8 320 42 0 0 0 0 0
165T173690 45 0 100 0 224 0 0 0 0
166E1236695 0 0 0 0 144 48 0 79 0
167X0936394 0 61 0 101 0 94 0 0 13
168M05358111 78 67 0 25 0 0 0 60 17
169X31356154 0 61 0 29 0 0 0 0 112
170P1535559 0 0 0 0 296 0 0 0 0
171E183530 0 0 100 88 67 86 0 0 79
172O49350125 0 0 0 0 0 136 0 0 89
172P2035062 0 44 0 0 196 0 11 0 37
174W0234992 109 96 0 0 0 0 52 0 0
175E2134775 53 56 0 58 0 67 38 20 0
176R0234571 30 0 0 0 164 0 0 18 62
177O4734483 0 0 84 0 0 97 0 80 0
178B113420 93 81 0 0 0 0 72 96 0
179M0333952 0 48 0 46 0 78 7 43 65
180A473320 0 0 0 0 332 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
181S2233067 61 65 0 5 0 0 0 0 132
181B093300 85 164 0 0 0 0 37 0 44
183E3932958 0 0 184 0 0 0 0 0 87
184X36326115 0 0 20 44 120 27 0 0 0
185G2532166 48 51 0 36 0 65 45 0 10
185H5532130 89 86 0 0 0 0 45 81 20
187C1631997 0 12 0 0 0 100 0 0 110
187G263190 0 0 0 0 280 0 0 0 39
189X0831859 124 135 0 0 0 0 0 0 0
190Z0331770 82 82 0 0 0 14 69 0 0
191R11316124 138 0 0 0 0 0 0 0 54
191H083160 0 0 0 0 316 0 0 0 0
193F473150 18 35 0 0 228 24 10 0 0
194W2630969 0 0 0 0 240 0 0 0 0
195H2730584 0 11 0 0 0 88 37 0 85
196X10304151 0 1 0 0 0 0 0 77 75
197V10302153 0 0 0 0 0 68 0 0 81
198I213000 95 86 0 0 0 0 86 33 0
199F0929999 44 49 0 30 0 58 0 19 0
200B212980 99 100 0 0 0 0 99 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
201X33297170 0 0 0 74 0 0 0 0 53
201H0529738 107 123 0 0 0 0 0 0 29
201M0929789 0 0 0 0 208 0 0 0 0
204F1029355 0 0 0 0 0 0 0 0 238
205B25292114 63 58 0 0 0 0 57 56 0
206B0629096 0 0 0 94 0 0 0 0 100
207A212880 0 0 0 0 288 0 0 0 0
208M302870 0 0 0 0 204 0 0 0 83
209P37286118 68 62 0 0 0 0 0 0 38
210G542850 0 73 0 0 0 93 92 27 0
211S2628450 65 73 0 0 0 0 74 72 0
211M062840 0 0 284 0 0 0 0 0 0
213F42282256 0 0 0 0 0 0 26 0 0
214M322810 0 0 240 0 0 0 0 0 41
215W342800 150 104 0 0 0 0 26 0 0
215V2228076 0 0 204 0 0 0 0 0 0
215N3828053 66 57 0 0 0 43 59 0 2
218W242770 73 79 0 0 0 0 85 0 40
219F02274116 0 41 86 31 0 0 0 0 0
220F39272171 0 0 0 0 0 60 0 0 41
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
221U192660 108 111 0 0 0 0 47 0 0
221G1726659 28 46 0 0 16 56 24 0 37
223V1526112 27 55 0 0 0 0 98 0 69
223R1726181 94 86 0 0 0 0 0 0 0
225X2026022 0 0 0 46 4 114 0 0 74
225O442600 0 0 0 0 260 0 0 0 0
225N122600 128 132 0 0 0 0 0 0 0
228S18257165 0 3 0 40 0 0 0 21 28
229F43254115 0 0 0 88 0 0 0 51 0
230P0925324 60 0 0 87 0 82 0 0 0
231F3625155 50 0 0 0 0 0 67 0 79
232L0524880 0 0 0 84 84 0 0 0 0
233E0324748 43 0 0 72 0 0 0 0 84
233B392470 93 154 0 0 0 0 0 0 0
235D2324698 0 25 12 0 96 0 0 0 15
235F292460 74 69 0 0 0 0 57 46 0
237X39245154 0 0 0 0 0 0 0 0 91
238Y2524421 0 59 0 0 164 0 0 0 0
238S06244147 0 5 0 0 0 0 0 8 84
240Z212430 80 81 0 0 0 0 82 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
241P0824231 0 127 0 0 0 0 66 0 18
242H162410 68 88 0 0 0 57 0 0 28
243P102400 0 0 0 0 240 0 0 0 0
243P392400 84 80 0 0 1 0 75 0 0
245C10239149 11 0 0 0 0 0 0 12 67
246A4823617 121 0 0 0 0 0 98 0 0
246E2923683 81 59 0 0 0 0 13 0 0
248H3723465 74 68 0 0 0 27 0 0 0
248Z46234158 44 0 0 0 0 0 0 32 0
250T152300 6 76 0 0 56 29 32 0 31
251H632290 91 74 0 0 0 0 0 64 0
252R3322899 0 0 0 0 0 79 0 0 50
253Z762260 78 70 0 0 0 0 78 0 0
253P112260 0 7 0 7 140 0 30 42 0
255I582250 65 87 0 0 0 0 73 0 0
256Y1622444 96 84 0 0 0 0 0 0 0
256D25224136 0 32 0 0 0 0 0 0 56
258H0122380 0 63 0 0 0 0 0 0 80
259W302220 38 66 0 0 0 0 69 49 0
260F0722180 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
261S3722074 55 0 0 91 0 0 0 0 0
262O0221951 64 47 0 0 0 0 0 0 57
263A2521824 98 96 0 0 0 0 0 0 0
264S44214118 15 0 0 0 0 0 0 0 81
265B1421368 76 35 0 0 0 0 0 0 34
265Z532130 92 61 0 0 0 0 0 60 0
267E0221024 0 0 0 129 0 0 0 0 57
267W0821038 49 57 0 0 0 0 43 0 23
269S65207112 31 12 0 0 0 0 0 0 52
270D2120663 0 0 0 62 0 8 0 0 73
271I082050 0 0 0 85 0 0 0 0 120
272A282040 44 83 0 0 0 0 77 0 0
273X1120344 48 68 0 0 0 0 0 0 43
274G332020 74 71 0 0 0 0 57 0 0
275B1820127 0 0 0 0 0 0 0 0 174
275E09201125 0 10 0 0 0 0 0 0 66
277A122000 74 28 0 0 0 98 0 0 0
278R0419857 0 0 0 81 60 0 0 0 0
279O261960 145 51 0 0 0 0 0 0 0
280Q1119519 69 69 0 0 0 0 38 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
280B081950 54 65 0 0 0 17 59 0 0
280Z941950 61 73 0 0 0 0 61 0 0
283Z9019390 27 57 0 0 0 0 19 0 0
283H201930 101 92 0 0 0 0 0 0 0
283X131930 36 66 0 0 0 0 69 22 0
286F341910 60 15 0 0 0 0 60 0 56
287X321900 82 75 0 0 0 13 0 0 20
288P541880 0 0 0 0 188 0 0 0 0
289Q081840 0 0 40 0 144 0 0 0 0
289S141840 0 0 36 0 148 0 0 0 0
291E2818378 0 0 0 0 0 0 0 0 105
292P1218219 0 102 0 0 0 0 0 61 0
293I0417915 0 67 0 0 0 0 56 0 41
294Z8417763 0 0 0 65 0 0 0 0 49
295K141730 65 108 0 0 0 0 0 0 0
296Z111720 57 12 0 0 0 0 53 0 50
296G1017243 0 9 0 40 34 32 8 0 6
298P2917135 96 0 0 0 0 0 0 0 40
299X37170104 7 0 0 14 0 3 0 19 23
299K2417083 0 0 0 87 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
301Y0616925 0 53 0 0 0 0 91 0 0
301C0916949 0 32 0 0 88 0 0 0 0
303Z88167100 0 0 0 0 0 67 0 0 0
304S27166111 0 0 0 0 0 0 0 6 49
304U0916666 0 0 0 0 0 37 44 0 19
306Z0616591 0 0 0 0 0 0 0 0 74
307G0916329 0 0 4 0 0 0 0 34 96
307K381630 0 0 0 0 0 0 94 69 0
307S05163136 0 0 0 0 0 0 0 27 0
310X3516285 0 0 0 0 0 0 0 0 77
311A191610 0 0 0 0 0 88 0 0 73
312S58159159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313A341560 0 0 0 0 156 0 0 0 0
314G201550 0 0 0 0 0 0 0 0 155
315A031520 0 0 0 0 152 0 0 0 0
316P191515 0 0 0 0 132 2 0 0 12
317N131490 69 0 0 0 0 0 80 0 0
317Z281490 62 0 0 5 0 10 72 0 0
317F321490 87 0 0 0 0 0 62 0 0
317W1014940 0 44 0 0 0 0 0 0 65
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
321B2614767 0 37 0 0 0 0 18 0 25
322M0114610 0 0 0 0 108 0 0 0 28
322Y361460 0 139 0 0 0 0 0 0 7
324N0414464 0 0 0 0 0 0 0 0 80
325S331430 77 66 0 0 0 0 0 0 0
326X0414133 0 0 0 98 0 0 0 0 10
326D1614175 0 52 0 0 0 0 0 14 0
328C2213979 0 0 0 0 0 0 0 0 60
328G131390 0 69 0 0 0 0 70 0 0
328Y19139139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331F4913819 0 0 0 0 0 0 0 0 119
331S4213873 0 37 0 0 28 0 0 0 0
331T08138111 0 27 0 0 0 0 0 0 0
334B3513653 0 0 0 0 0 1 0 0 82
335B3713433 62 39 0 0 0 0 0 0 0
336F5413372 0 0 0 0 0 0 0 0 61
336S601330 27 0 0 76 0 0 0 30 0
338I3313267 0 0 0 0 0 0 0 0 65
339G4313173 0 0 0 0 0 0 0 58 0
339F121310 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
341Z0712551 74 0 0 0 0 0 0 0 0
341I451250 85 0 0 0 0 0 0 0 40
343K271240 0 0 0 0 124 0 0 0 0
343A201240 0 48 0 0 0 0 0 0 76
345U031220 0 18 0 0 104 0 0 0 0
346Y0212116 51 34 0 0 0 0 20 0 0
347B051200 66 54 0 0 0 0 0 0 0
348L0711532 0 0 0 0 0 0 0 83 0
348V061150 0 0 0 0 0 0 0 0 115
350O0511479 35 0 0 0 0 0 0 0 0
351Z631120 0 0 0 0 112 0 0 0 0
351I531120 0 0 0 0 112 0 0 0 0
351L1811297 0 0 0 0 0 0 0 0 15
354P021090 0 109 0 0 0 0 0 0 0
355B011080 0 0 0 0 0 0 0 0 108
356T07107107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357G2310654 0 0 0 0 0 0 0 0 52
358W3610448 0 0 0 0 0 0 0 0 56
358R071040 76 28 0 0 0 0 0 0 0
358G081040 0 17 0 54 0 0 0 0 33
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
361X0710224 7 17 0 0 0 0 32 0 22
362S1610022 30 23 0 0 0 0 25 0 0
362A351000 100 0 0 0 0 0 0 0 0
362S5710050 0 11 0 0 0 0 0 0 39
365F569999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365N029999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367N14980 52 0 0 0 0 46 0 0 0
368M359796 1 0 0 0 0 0 0 0 0
369P40960 0 0 96 0 0 0 0 0 0
370I11950 0 0 0 95 0 0 0 0 0
370A44950 0 0 0 0 0 95 0 0 0
370R169595 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370Z89950 0 0 0 95 0 0 0 0 0
370W099550 0 0 0 0 0 0 0 45 0
370M109551 0 0 0 0 0 44 0 0 0
376B27940 0 0 0 0 0 94 0 0 0
376S29940 0 0 0 14 0 35 0 0 45
378E11920 0 0 0 0 0 0 0 24 68
378P04920 0 0 0 0 0 0 0 92 0
380L159191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
381Z279017 12 26 0 27 0 0 0 0 8
382G11890 0 0 0 0 0 0 0 0 89
382V08890 0 0 0 89 0 0 0 0 0
384R20880 0 0 0 0 0 0 47 41 0
384L23880 0 0 0 0 88 0 0 0 0
386F338752 0 0 0 0 0 0 0 0 35
386R328787 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388H40850 0 0 0 40 0 45 0 0 0
389M338452 0 0 0 0 0 0 0 0 32
390M288252 0 0 0 0 0 0 0 0 30
390F068217 0 0 0 0 0 0 0 0 65
392R15810 58 23 0 0 0 0 0 0 0
392X388181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394X45800 0 0 0 0 80 0 0 0 0
395X42790 0 0 0 0 0 0 0 0 79
395F50790 0 0 0 0 0 0 0 0 79
395D077951 0 0 0 0 28 0 0 0 0
395B327943 0 36 0 0 0 0 0 0 0
395E197921 0 0 0 0 0 0 0 0 58
400N087867 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
400S317878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400Z257878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400N53780 0 0 0 0 0 0 0 0 78
400X247835 0 0 0 43 0 0 0 0 0
405I567756 0 0 0 0 0 0 0 0 21
405M07770 0 77 0 0 0 0 0 0 0
407S037660 0 0 0 0 0 0 15 0 1
407P01760 0 2 0 0 0 72 0 2 0
407F21760 0 0 76 0 0 0 0 0 0
410K45750 0 33 0 0 0 0 42 0 0
410F147575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412S51740 0 74 0 0 0 0 0 0 0
412D13740 0 38 0 0 36 0 0 0 0
414F35730 0 0 0 0 0 0 0 0 73
414Z85730 0 0 0 48 0 0 0 0 25
416S13720 0 31 0 0 0 0 0 0 41
416V17720 0 0 0 0 0 0 0 0 72
416D117272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419I377171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420K067012 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
420E15700 0 0 0 0 0 0 0 0 70
422G16680 0 0 0 0 0 0 0 0 68
423V046713 0 0 0 54 0 0 0 0 0
424F086666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424L146644 0 22 0 0 0 0 0 0 0
424X19660 0 0 0 0 0 0 0 0 66
424N446666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428N376565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428K04650 0 0 0 0 0 0 0 0 65
428F73650 0 0 0 0 0 65 0 0 0
431H466464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431T18640 0 0 0 0 0 0 0 0 64
431M216464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431M236464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435F04630 0 0 0 0 0 0 0 0 63
436N30620 0 0 0 0 0 0 62 0 0
437H09610 0 0 0 0 0 0 0 0 61
437I09610 0 0 0 0 48 0 0 13 0
439E336060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440X40590 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
440P41590 0 0 0 0 0 0 59 0 0
440S485959 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443F19580 0 0 0 0 0 58 0 0 0
443Y115858 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443M135813 0 0 0 0 0 0 0 0 45
446F41570 0 57 0 0 0 0 0 0 0
446R10570 37 5 0 0 0 0 15 0 0
448C07560 0 0 0 11 0 20 0 0 25
448S205634 22 0 0 0 0 0 0 0 0
448K115656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448Q02560 0 0 0 0 56 0 0 0 0
452Q065522 0 0 0 33 0 0 0 0 0
452A53550 0 26 0 0 0 0 29 0 0
454N61530 53 0 0 0 0 0 0 0 0
454B43535 0 48 0 0 0 0 0 0 0
454S63530 0 0 0 0 0 0 0 0 53
454W23530 0 0 0 0 0 0 0 53 0
454F58530 0 0 0 53 0 0 0 0 0
459Z045252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459N21520 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
459H315247 0 0 0 0 0 0 0 0 5
459A17520 0 0 0 28 0 0 0 0 24
459N05520 52 0 0 0 0 0 0 0 0
459B175252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459V125225 0 0 0 16 0 11 0 0 0
466E20510 0 0 0 51 0 0 0 0 0
466K41510 0 51 0 0 0 0 0 0 0
466K18510 0 0 0 0 0 0 0 0 51
469D15500 33 0 0 0 0 0 0 17 0
469H44500 0 0 0 0 0 0 0 0 50
471Z64490 0 49 0 0 0 0 0 0 0
471N404949 0 0 0 0 0 0 0 0 0
471Q16490 0 0 0 0 0 0 49 0 0
471A06490 0 49 0 0 0 0 0 0 0
471B20490 0 0 0 49 0 0 0 0 0
471A074949 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477I02480 23 25 0 0 0 0 0 0 0
477P244848 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477C05480 0 0 0 0 0 0 0 0 48
477S624824 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
481O364747 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482T09464 0 0 0 0 0 0 0 0 42
483U13450 22 23 0 0 0 0 0 0 0
483Z01450 0 0 0 0 0 0 0 0 45
483Z334545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483S47450 45 0 0 0 0 0 0 0 0
487A18440 0 0 0 0 0 0 0 44 0
487A52440 44 0 0 0 0 0 0 0 0
489H13438 0 0 0 0 0 0 0 0 35
489B40430 0 43 0 0 0 0 0 0 0
491H23420 0 34 0 8 0 0 0 0 0
491F52420 0 0 0 0 0 0 0 0 42
491H41420 0 0 0 0 0 42 0 0 0
491X05420 0 0 0 0 0 34 0 0 8
491X464227 0 15 0 0 0 0 0 0 0
491Z32420 0 0 0 0 0 0 42 0 0
497X14410 0 0 0 0 0 0 0 0 41
498Z43400 0 0 0 0 0 0 0 0 40
498U18400 0 0 0 0 0 0 0 0 40
500K51390 0 0 0 0 0 39 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
500C023921 0 0 0 0 0 0 0 0 18
500Q21390 0 39 0 0 0 0 0 0 0
500H48390 0 0 0 0 0 0 0 0 39
500B033939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500L02390 0 0 0 0 0 0 24 0 15
506S28380 0 0 0 0 0 0 0 0 38
506Z92380 0 0 0 38 0 0 0 0 0
508V133636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508N413626 0 0 0 10 0 0 0 0 0
508P03360 0 0 0 0 0 0 0 0 36
508I41360 0 0 0 0 0 36 0 0 0
508S303636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513V07350 0 0 0 0 0 0 0 0 35
514A39340 0 0 0 0 0 0 0 0 34
514O403434 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514H29340 0 0 0 0 0 0 34 0 0
517N49330 0 0 0 0 0 0 0 0 33
518P55320 0 0 0 0 32 0 0 0 0
519P22310 0 0 0 0 0 0 19 12 0
520K233030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
520U173030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522Y172927 0 0 0 0 0 2 0 0 0
522N452929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524U10280 0 0 0 19 0 9 0 0 0
524S45280 0 0 0 0 0 0 0 0 28
524K462828 0 0 0 0 0 0 0 0 0
