Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2024

10m=final ukw03=final easter=raw

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1C012896.80773.10 1598.68 525.02
2U142766.191018.27 966.42 781.50
3H242672.191017.35 841.65 813.19
4S071840.24884.93 595.23 360.08
5B131770.401047.69 580.51 142.20
6F381699.67664.83 657.24 377.60
7C121589.37758.27 431.33 399.77
8A241496.14886.20 401.03 208.91
9N201459.73534.07 478.22 447.44
10I181403.43556.94 364.59 481.90
11F161373.09648.76 430.12 294.21
12M151238.32406.59 469.32 362.41
13C251169.87707.40 121.68 340.79
14H051168.24482.02 354.82 331.40
15V221154.38593.41 514.28 46.69
16B081105.57511.62 384.95 209.00
17C061093.26565.45 430.31 97.50
18D061050.39485.89 219.85 344.65
19N161022.69335.74 571.17 115.78
20A221008.42416.50 383.92 208.00
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21Q05997.69432.38 253.53 311.78
22H73962.33387.47 416.71 158.15
23K14959.69437.38 389.77 132.54
24Y26934.36206.65 548.13 179.58
25Y28924.45534.02 182.61 207.82
26L05924.34423.06 315.56 185.72
27E29889.29335.78 471.51 82.00
28X30888.30107.98 696.68 83.64
29P06878.87547.42 263.13 68.32
30O16872.12433.15 170.16 268.81
31P05854.39337.44 418.93 98.02
32P51801.03597.96 80.30 122.77
33F27776.81292.72 452.10 31.99
34Y21708.28460.64 247.64 0
35R25706.90307.38 399.52 0
36U01701.00372.15 145.61 183.24
37O04693.54386.86 263.50 43.18
38P50681.67271.81 347.48 62.38
39L16677.01318.78 115.48 242.75
40N30676.96348.35 181.30 147.31
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
41Z90670.49197.39 252.10 221.00
42T19669.41283.49 206.13 179.79
43T01650.30328.20 223.60 98.50
44B12619.19234.58 246.11 138.50
45W37617.98173.99 168.67 275.32
46N01617.34388.84 228.50 0
47F11612.79308.94 178.85 125.00
48P07608.14153.53 387.32 67.29
49Q07604.21285.10 194.93 124.18
50G22582.08141.73 317.59 122.76
51X23576.00363.80 44.34 167.86
52C15572.99375.78 197.21 0
53B26559.42426.75 39.42 93.25
54Z64556.98197.73 216.10 143.15
55G18553.38267.93 280.49 4.96
56C28534.88271.06 263.82 0
57N47534.56320.43 58.63 155.50
58T21527.46237.06 290.40 0
59Y09527.35249.12 131.46 146.77
60U15523.06184.65 190.34 148.07
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
61R22518.4764.74 453.73 0
62S22513.32267.31 159.21 86.80
63V11510.29306.62 138.97 64.70
64P47505.27250.49 254.78 0
65H48498.62326.35 135.97 36.30
66V14494.99224.63 149.64 120.72
67N29490.77280.05 128.72 82.00
68N02483.34303.21 177.63 2.50
69M31480.09148.82 184.73 146.54
70Y15478.26303.59 0 174.67
71B10468.58190.06 181.82 96.70
72W17463.87164.19 299.68 0
73W02461.270 461.27 0
74S41459.98325.16 34.82 100.00
75M02458.17175.65 211.52 71.00
76G16450.84185.75 111.56 153.53
77Y34448.33217.23 180.60 50.50
78S50443.90276.11 167.79 0
79R09441.44354.21 87.23 0
80P36438.50243.60 84.90 110.00
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
81X22434.80316.86 78.21 39.73
82E38427.95131.89 177.50 118.56
83P01416.5063.53 352.97 0
84O32413.14174.62 238.52 0
85F36403.28342.53 6.25 54.50
86K01397.55268.43 82.62 46.50
87K32393.91170.01 146.48 77.42
88C18389.20214.52 55.18 119.50
89N18388.70320.92 45.00 22.78
90U08385.97238.83 0 147.14
91I30364.49153.85 0 210.64
92O38357.14202.39 99.75 55.00
93U13356.73226.06 96.56 34.11
94L06352.19265.82 86.37 0
95O55350.15112.94 173.71 63.50
96C26348.12311.04 0 37.08
97R29344.9077.48 181.42 86.00
98G07341.87189.51 103.15 49.21
99Y43337.86170.21 91.75 75.90
100D08337.85250.64 87.21 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
101H44332.4775.56 168.41 88.50
102G46331.53140.88 190.65 0
103W10320.4859.52 213.56 47.40
104S34317.5655.83 161.73 100.00
105M11317.51317.51 0 0
106R04316.72150.73 42.37 123.62
107W36311.18145.47 22.34 143.37
108N13310.21130.11 161.28 18.82
109P09308.08186.54 121.54 0
110O47308.01288.07 0 19.94
111N53297.36204.25 0 93.11
112X41294.44250.26 0 44.18
113Q16293.20179.15 44.55 69.50
114X20292.63233.97 58.66 0
115X11292.5775.10 176.87 40.60
116F59288.63163.91 63.72 61.00
117P20286.56145.66 140.90 0
118S48283.35121.43 46.00 115.92
119R24279.59178.31 101.28 0
120S26274.6981.18 193.51 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
121F47274.53136.75 137.78 0
122Y22272.51110.11 0 162.40
123D20267.82203.21 50.61 14.00
124S54267.31115.80 87.81 63.70
125H42267.2491.38 166.28 9.58
126G23262.8892.83 64.54 105.51
127X34260.9283.84 84.70 92.38
128S01260.12175.35 0 84.77
129I17255.6799.83 55.84 100.00
130F39254.75195.65 0 59.10
131H02254.1267.83 0 186.29
132E31248.7280.82 98.03 69.87
133A50248.27138.11 28.09 82.07
134F43246.88220.50 19.88 6.50
135X17243.1787.17 156.00 0
136C22238.68145.68 0 93.00
137I04235.82123.83 84.49 27.50
138L33234.9350.82 184.11 0
139H27232.8766.83 111.67 54.37
140I20230.4348.78 102.15 79.50
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
141E13229.45153.96 54.69 20.80
142A02227.68130.22 97.46 0
143P39224.52148.82 75.70 0
144P15223.35223.35 0 0
145Y24222.79146.10 76.69 0
146C04218.25137.13 81.12 0
147S27217.86157.46 0 60.40
148A36217.11217.11 0 0
149H04215.2434.34 129.90 51.00
150N44214.28125.94 57.64 30.70
151D21212.47160.15 14.30 38.02
152K16211.4984.36 0 127.13
153X33210.60210.60 0 0
154W30209.570 209.57 0
155L03209.24144.78 64.46 0
156U30205.8693.30 98.36 14.20
157B25205.50122.97 82.53 0
158D26205.44111.26 94.18 0
159S06203.7285.86 43.69 74.17
160X26201.82105.60 96.22 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
161G09198.6353.74 85.39 59.50
162O43198.53104.34 65.95 28.24
163B41197.1488.52 0 108.62
164M30192.5295.96 0 96.56
165B21190.7038.81 151.89 0
166F29189.6059.67 129.93 0
167S44188.98188.98 0 0
168S36187.03153.16 29.57 4.30
169F06187.0093.27 0 93.73
170Z76184.349.77 174.57 0
171R02183.1467.86 47.13 68.15
172H07176.2191.71 0 84.50
173T13174.98174.98 0 0
174Y27172.7647.65 0 125.11
175H10171.9695.72 0 76.24
176F19171.85105.51 0 66.34
177T09171.13171.13 0 0
178F05170.14158.14 12.00 0
179X28169.06169.06 0 0
180E16167.3745.83 121.54 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
181K06165.55114.87 19.55 31.13
182D04165.45165.45 0 0
183F20164.7370.64 94.09 0
184P37163.56142.04 21.52 0
185X08162.0367.11 94.92 0
186Z93160.6529.36 131.29 0
187I33159.5970.09 0 89.50
188U20159.15100.03 59.12 0
189V18158.92158.92 0 0
190V07158.7494.90 0 63.84
191O17158.3373.11 85.22 0
192P30152.5468.38 0 84.16
193R13151.2281.05 66.67 3.50
194F02150.1592.61 36.54 21.00
195E33148.93148.93 0 0
196E20148.7673.73 0 75.03
197T17148.6983.33 65.36 0
198V13148.1887.78 0 60.40
199O27147.89102.55 45.34 0
200S02147.854.61 93.72 49.52
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
201C37146.64146.64 0 0
202C23145.01145.01 0 0
203R55143.6239.33 104.29 0
204K19143.500 0 143.50
205I28141.91107.61 34.30 0
206W19141.410 141.41 0
207K09140.5489.61 0 50.93
208S21140.5272.53 67.99 0
209H32139.83139.83 0 0
210X06139.6665.27 74.39 0
211B18139.333.02 36.46 99.85
212X01139.14107.64 0 31.50
213B24135.480 35.48 100.00
214G20135.16122.97 0 12.19
215H20134.00105.25 28.75 0
216N22133.70105.28 28.42 0
217Z21133.4276.98 0 56.44
218W09132.110 132.11 0
219X42130.70130.70 0 0
220I34129.9458.75 71.19 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
221B09127.100 0 127.10
222R14124.6375.36 49.27 0
223B02123.710 61.21 62.50
224V19121.29121.29 0 0
225Z63118.610 59.61 59.00
226H30118.2779.34 38.93 0
227D03116.2870.78 0 45.50
228S49115.780 48.78 67.00
229F74115.6447.89 0 67.75
230W13115.4237.92 0 77.50
231O35114.1959.06 55.13 0
232D14114.1463.56 50.58 0
233X13113.800 113.80 0
234K34112.760 109.78 2.98
235X09112.61112.61 0 0
236E02111.9283.37 0 28.55
237A19111.91111.91 0 0
238K36111.8673.36 0 38.50
239E15111.6158.61 0 53.00
240R01108.5484.72 23.82 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
241G33107.8650.16 57.70 0
242S24107.740 107.74 0
243X38105.7366.46 22.43 16.84
244Y10104.1470.14 0 34.00
245S38103.80103.80 0 0
246Y07102.3687.24 15.12 0
247S04102.03102.03 0 0
247D25102.03102.03 0 0
249B14101.0029.29 0 71.71
250B36100.4891.44 9.04 0
251Z88100.00100.00 0 0
251B23100.000 100.00 0
253H6099.6043.27 56.33 0
254F6899.5349.28 50.25 0
255S5399.3650.13 49.23 0
256C0798.620 67.16 31.46
257C1498.4598.45 0 0
258O4497.700 97.70 0
259Z1197.123.44 89.18 4.50
260V1597.040 97.04 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
261B1996.2012.40 83.80 0
262P1195.3695.36 0 0
263I1194.5450.50 0 44.04
264R0793.600 93.60 0
265H3493.4793.47 0 0
266A4593.338.33 60.76 24.24
267E2193.100 93.10 0
268Y1392.6678.75 0 13.91
269T1092.1853.56 0 38.62
270B3390.6990.69 0 0
271Y1990.1090.10 0 0
272F3188.2588.25 0 0
273I4387.6387.63 0 0
274Z4687.4437.37 0 50.07
275Z0387.3347.41 17.42 22.50
276B3787.3236.41 50.91 0
277N0587.090 0 87.09
278O0886.5586.55 0 0
279O1486.4864.42 22.06 0
280O3986.0186.01 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
281V0185.6231.31 0 54.31
282D1685.3685.36 0 0
283P1285.060 85.06 0
284I1984.770 84.77 0
285C1084.1984.19 0 0
286E0983.5440.54 0 43.00
287I3883.5083.50 0 0
288G0183.420 83.42 0
289E1282.4782.47 0 0
290E0782.420 82.42 0
291Y1182.2782.27 0 0
292H3781.9581.95 0 0
293I5378.670 78.67 0
294Z0778.330 78.33 0
295N6278.2378.23 0 0
296B0578.151.00 77.15 0
297P0277.910 68.99 8.92
298Q1177.8777.87 0 0
299B0777.800 3.30 74.50
300D0577.670 77.67 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
301O4976.9450.16 26.78 0
302Z1976.730 76.73 0
303C1376.6876.68 0 0
304I3576.5176.51 0 0
305B0676.4576.45 0 0
306A0175.540 75.54 0
307N1975.4275.42 0 0
308U1275.0875.08 0 0
309I0374.5674.56 0 0
310X3674.3074.30 0 0
311A5574.0874.08 0 0
312C3074.060 74.06 0
313D1973.8873.88 0 0
314Z2573.7273.72 0 0
315V3072.580 72.58 0
316W2272.290 72.29 0
317W3472.110 72.11 0
318G2571.3242.08 29.24 0
319Y3770.9770.97 0 0
320L2370.780 70.78 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
321E0370.730 0 70.73
322F0770.500 0 70.50
323F1570.365.66 64.70 0
324G1070.0453.77 16.27 0
325X3169.6953.09 16.60 0
326W0569.460 69.46 0
327A3469.4169.41 0 0
328P4868.8368.83 0 0
329D1168.5568.55 0 0
330O1568.3252.22 16.10 0
331P6266.7910.78 56.01 0
332W2466.6956.17 10.52 0
333F0966.612.55 54.56 9.50
334Y3066.510 66.51 0
335Y1766.1232.45 33.67 0
336A4465.6854.78 0 10.90
337G1365.190 65.19 0
338Y3665.060 65.06 0
339W2164.669.81 54.85 0
340Y0664.060 64.06 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
341K4163.550 63.55 0
342T1563.220 63.22 0
343Y0363.0863.08 0 0
344X2463.0563.05 0 0
344O1963.0563.05 0 0
346K2462.530 22.79 39.74
347H2162.1162.11 0 0
348K1261.3361.33 0 0
349A0560.9142.34 18.57 0
350F1759.7759.77 0 0
351P0359.552.55 0 57.00
352F3559.380 59.38 0
353I1358.680 0 58.68
354O0158.105.10 0 53.00
355V0457.0557.05 0 0
356D0156.7615.14 41.62 0
357Y3856.3510.11 41.24 5.00
358S1356.0056.00 0 0
359I5655.5355.53 0 0
360X1655.4555.45 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
361A2055.0438.81 0 16.23
362K5654.9437.44 0 17.50
363X1054.700 54.70 0
364L3054.310 54.31 0
365X0454.0928.99 0 25.10
366H1953.870 53.87 0
367N0453.7753.77 0 0
368N0853.6551.34 2.31 0
369I3753.540 53.54 0
370D1553.4020.70 32.70 0
371T0853.2553.25 0 0
371O2253.2553.25 0 0
373C1652.9852.98 0 0
374G1952.500 0 52.50
375Q1852.310 2.81 49.50
376F0152.1852.18 0 0
377Y2551.6827.28 24.40 0
378C1151.0751.07 0 0
379F4950.750 50.75 0
380Z5150.500 50.50 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
381T0350.000 0 50.00
382S1949.9014.75 35.15 0
383F2249.6449.64 0 0
383O5449.6449.64 0 0
385I2548.7848.78 0 0
386L2448.6322.25 26.38 0
387S5648.280 48.28 0
388S2948.1448.14 0 0
389I5147.9947.99 0 0
390S5747.910 47.91 0
391O0347.6547.65 0 0
392F1046.6146.61 0 0
393Z9146.310 46.31 0
394C3445.660 45.66 0
395M0944.8344.83 0 0
396G4444.6344.63 0 0
397S6044.5444.54 0 0
398B0444.500 0 44.50
399L0244.3144.31 0 0
400R1043.4742.47 0 1.00
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
401V1043.4343.43 0 0
402P1442.9542.95 0 0
403I2142.700 42.70 0
404F3342.320 0 42.32
405B1141.9123.69 0 18.22
406I4940.600 0 40.60
407B3240.539.81 30.72 0
408W3340.3434.17 0 6.17
409H1339.3415.99 0 23.35
410F7638.8438.84 0 0
411L2038.820 12.82 26.00
412C0338.7538.75 0 0
413F6638.160 36.30 1.86
414U1837.9237.92 0 0
415T1837.160 0 37.16
416G2136.5536.55 0 0
417O5236.0636.06 0 0
417H5736.0636.06 0 0
419P2435.3535.35 0 0
420Y1434.570 0 34.57
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
421M1333.665.64 28.02 0
422D1733.4823.29 10.19 0
423F1232.4532.45 0 0
424A1232.0432.04 0 0
425M2732.000 0 32.00
426M0531.5831.58 0 0
427N1231.460 31.46 0
428I4531.0831.08 0 0
429G2630.9430.94 0 0
430Z2630.920 30.92 0
431M1730.0330.03 0 0
432K0829.730 29.73 0
433B0129.290 0 29.29
434B3529.1129.11 0 0
435M1428.775.28 23.49 0
436G0628.1628.16 0 0
437W1826.9226.92 0 0
438K4625.4125.41 0 0
439E0625.3625.36 0 0
440P4324.760 0 24.76
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
441S4224.2224.22 0 0
442I4824.2024.20 0 0
443H3324.000 0 24.00
444R0623.500 0 23.50
445P2923.380 0 23.38
446S0923.0023.00 0 0
446A0723.0023.00 0 0
446X0723.0023.00 0 0
449N3422.7722.77 0 0
450L3122.4822.48 0 0
451P1922.000 0 22.00
452P5521.2021.20 0 0
453Y7320.9420.94 0 0
453Q0320.9420.94 0 0
455Z8420.3020.30 0 0
456D1319.390 19.39 0
457S0518.1018.10 0 0
458W3517.9917.99 0 0
459P3817.8417.84 0 0
460N4117.703.07 14.63 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
461N0617.5017.50 0 0
461I1417.5017.50 0 0
463A5317.250 17.25 0
464P6117.1617.16 0 0
464E3517.1617.16 0 0
466Z0516.8116.81 0 0
466G4016.8116.81 0 0
466S3516.8116.81 0 0
469X1415.2615.26 0 0
470R1114.4414.44 0 0
471I0713.9613.96 0 0
472Z1313.6112.61 0 1.00
473Z5413.4413.44 0 0
473S2013.4413.44 0 0
475I5413.1213.12 0 0
476H3512.6912.69 0 0
477P4212.6112.61 0 0
478R0511.8811.88 0 0
479P3111.0711.07 0 0
480F6910.900 0 10.90
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
481H0110.7810.78 0 0
482W2910.455.15 0 5.30
483D079.089.08 0 0
484Z478.438.43 0 0
485T058.058.05 0 0
485A138.058.05 0 0
487L127.890 0 7.89
488V027.067.06 0 0
489O126.186.18 0 0
490H085.615.61 0 0
491M215.195.19 0 0
492Q024.614.61 0 0
493X193.593.59 0 0
494Z773.443.44 0 0
495C732.552.55 0 0
496M072.500 0 2.50
497D221.001.00 0 0
497M031.000 1.00 0
497E341.000 0 1.00
497A251.000 0 1.00