Ausbildungscontest 2025
Vorläufige Punktzahlen
(Ein Call suchen mit Strg-F)
Dies sind die Raw Scores ohne Log- oder Crosscheck. 73 de Biggi, DK3YB
* = Low power, ** = qrp
Einsteiger
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN1CUR | S50 | 99 | 31 | 3663 |
| 2 | DN5SKF | C28 | 113 | 23 | 3390 |
| 3 | DN4RO | S01 | 71 | 27 | 2130 |
| 4 | DN5DJ | S01 | 28 | 15 | 448 |
| 5 | DN4ULM | P14 | 16 | 10 | 176 |
| 6 | DN4JA | P04 | 9 | 7 | 72 |
| 7 | DN1NG | I21 | 6 | 4 | 30 |
Operator
DN1NG: Ingrid. DN4JA: BASTIAN. DN4RO: Timo, DM7XX.
Fortgeschrittene
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6RY | P14 | 122 | 36 | 5474 |
| 2 | DL9NDW | DVB | 120 | 35 | 5280 |
| 3 | DL0ABT * | D25 | 89 | 34 | 3382 |
| 4 | DL0SP | D06 | 90 | 32 | 3240 |
| 5 | DF7NS * | B02 | 77 | 28 | 2464 |
| 6 | DC8YZ * | B13 | 72 | 28 | 2414 |
| 7 | DL9YJ * | F16 | 67 | 30 | 2412 |
| 8 | DL2025E * | 2025E | 68 | 27 | 1972 |
| 9 | DK6VCO | I58 | 66 | 25 | 1848 |
| 10 | DF8LY * | F16 | 63 | 24 | 1827 |
| 11 | DH2LM * | S48 | 59 | 24 | 1593 |
| 12 | DL7AUO | D06 | 58 | 25 | 1566 |
| 13 | DL1HZM * | W18 | 61 | 21 | 1380 |
| 14 | DR2G * | B02 | 52 | 24 | 1352 |
| 15 | DK2SF/T | A05 | 49 | 21 | 1225 |
| 16 | DL4SHE * | T17 | 53 | 20 | 1219 |
| 17 | DH9KFC * | S54 | 55 | 19 | 1210 |
| 18 | DL7FE * | F16 | 52 | 20 | 1196 |
| 19 | DL6NDW | C12 | 39 | 14 | 741 |
| 20 | DL3HR * | F16 | 32 | 19 | 704 |
| 21 | DL2025C * | S54 | 33 | 18 | 693 |
| 22 | DK3MN * | W18 | 33 | 17 | 627 |
| 23 | DK3YB * | D06 | 30 | 17 | 570 |
| 24 | DL4DBV * | O01 | 31 | 16 | 558 |
| 25 | DK4JA | P04 | 31 | 14 | 527 |
| 26 | DH1NGE * | B15 | 27 | 16 | 486 |
| 27 | DJ5QE * | N20 | 30 | 14 | 480 |
| 28 | DL8LSK | X38 | 26 | 16 | 468 |
| 29 | DJ9MH * | B10 | 32 | 12 | 448 |
| 30 | DL4JWU * | S54 | 24 | 14 | 384 |
| 31 | DH7CB | E05 | 19 | 17 | 361 |
| 32 | DL7AX * | D06 | 23 | 11 | 276 |
| 33 | DL2RTJ * | X36 | 19 | 13 | 270 |
| 34 | DM6EE * | H24 | 19 | 13 | 266 |
| 35 | DK1BZT | B01 | 15 | 13 | 196 |
| 36 | DL1JRS * | S01 | 19 | 9 | 190 |
| 37 | DM6JKC * | S54 | 16 | 9 | 176 |
| 38 | DL4YAY * | N13 | 15 | 10 | 165 |
| 39 | DD2TC * | A18 | 15 | 8 | 135 |
| 40 | DK5UA * | T08 | 11 | 9 | 121 |
| 41 | DK4EF * | F68 | 11 | 10 | 121 |
| 42 | DL7USM | DVD | 15 | 7 | 120 |
| 43 | DL7MAR | D25 | 15 | 7 | 120 |
| 44 | DL3ALF/T | 59 | 13 | 8 | 117 |
| 45 | DL2VER * | S24 | 14 | 7 | 112 |
| 46 | DC8FG * | D06 | 14 | 7 | 112 |
| 47 | DL8MAS * | T19 | 10 | 9 | 110 |
| 48 | DL1ABR * | H05 | 12 | 8 | 108 |
| 49 | DG0KS * | V02 | 10 | 9 | 100 |
| 50 | DL1WOL/P * | P14 | 12 | 8 | 99 |
| 51 | DJ9WJ * | H05 | 11 | 8 | 99 |
| 52 | DM6SB * | I53 | 11 | 7 | 88 |
| 53 | DF2ZY | Z54 | 9 | 8 | 81 |
| 54 | DM2HUF * | V11 | 10 | 7 | 80 |
| 55 | DL9BU * | L24 | 8 | 7 | 64 |
| 56 | DL1OKE ** | D15 | 8 | 7 | 64 |
| 57 | DK4US | K06 | 8 | 7 | 64 |
| 58 | DK8LS * | C12 | 9 | 6 | 63 |
| 59 | DG6KBG * | I20 | 9 | 6 | 63 |
| 60 | DL3UT * | S27 | 8 | 6 | 56 |
| 61 | DL6BTN * | C12 | 7 | 6 | 49 |
| 62 | DM3CH * | Q02 | 5 | 4 | 25 |
| 63 | DK0MN * | C12 | 5 | 4 | 25 |
| 64 | DL0GRH * | S18 | 4 | 4 | 20 |
| 65 | DL7ZO * | P05 | 4 | 3 | 16 |
| 66 | DH1FN * | P03 | 3 | 3 | 15 |
| 67 | DM500FR ** | 500FR | 3 | 3 | 12 |
| 68 | DL2PR * | F27 | 3 | 3 | 12 |
| 69 | DM3FAM ** | A05 | 2 | 2 | 6 |
| 70 | DL9MDI/T | C15 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | DL8NDV ** | B34 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | DL4JWU/T | S54 | 1 | 1 | 2 |
Operator
DK0MN: DG1HXJ, DJ4PS. DK2SF/T: LILLY JULIUS DK2SF. DL0ABT: DK7JL. DL0GRH: DJ5NN. DL0SP: DL7YS. DL2025C: DM6WAN. DL2025E: DL2SWR. DL7AUO: DL7AUO Jens. DM500FR: DF1AMB. DR2G: DL1NFA.
Ausland
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OE3BHM | 15 | 9 | 150 |
Checklogs
DL2ROA, DM1PL, DM7M (DF4XF).
DARC Contest Hub - Referat Conteste