Ausbildungscontest 2026
Vorläufige Punktzahlen
(Ein Call suchen mit Strg-F)
Dies sind die Raw-Scores ohne Log- oder Crosscheck. 73 de Biggi, DK3YB
* = Low power, ** = qrp
Einsteiger
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK5TA/T | C15 | 95 | 31 | 3705 |
| 2 | DN1LRH | S37 | 83 | 27 | 2573 |
| 3 | DN3JR | C15 | 70 | 30 | 2310 |
| 4 | DN1CUR | S50 | 88 | 22 | 2200 |
| 5 | DN2BP | G40 | 78 | 23 | 2106 |
| 6 | DO3NGL * | P05 | 65 | 22 | 1536 |
| 7 | DN4NE | A22 | 54 | 26 | 1512 |
| 8 | DN1NIS | G26 | 58 | 20 | 1400 |
| 9 | DN4RO | S01 | 46 | 24 | 1242 |
| 10 | DO1AYJ * | X22 | 30 | 16 | 510 |
| 11 | DO5LF * | P13 | 29 | 16 | 493 |
| 12 | DN5DJ | S01 | 16 | 13 | 240 |
| 13 | DN4JA | P04 | 17 | 11 | 204 |
| 14 | DL0MCM/T | MCM | 16 | 11 | 192 |
| 15 | DO1FZL * | X11 | 13 | 11 | 169 |
| 16 | DO1NM * | I36 | 13 | 8 | 117 |
| 17 | DN3BU | P35 | 10 | 8 | 90 |
| 18 | DN5PT | D25 | 10 | 6 | 70 |
| 19 | DO1JAR * | H33 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | DO1BH * | DOK | 4 | 3 | 16 |
| 21 | DO2RG * | W15 | 2 | 2 | 6 |
Operator
DK5TA/T: SOPHIE. DN1CUR: LEON. DN2BP: JAKOB 10J. DN3JR: ANDREAS. DN4JA: TIMO ERIK FLORIAN LEANDER.
Fortgeschrittene
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9NDW | DVB | 148 | 37 | 6512 |
| 2 | DL0ABT * | D25 | 107 | 37 | 4280 |
| 3 | DL0XT | N44 | 123 | 22 | 3444 |
| 4 | DM3FAM * | A05 | 98 | 27 | 3298 |
| 5 | DF7NS * | B02 | 84 | 31 | 2940 |
| 6 | DK4HH * | V28 | 76 | 31 | 2660 |
| 7 | DK0KG * | 130KB | 69 | 33 | 2484 |
| 8 | DL3HR * | F16 | 50 | 30 | 1900 |
| 9 | DL7VXX | Y14 | 66 | 24 | 1782 |
| 10 | DF1OLS * | H41 | 47 | 28 | 1551 |
| 11 | DL5JP * | C06 | 53 | 25 | 1530 |
| 12 | DK0MU * | N13 | 56 | 22 | 1344 |
| 13 | DL4SHE * | T17 | 68 | 16 | 1292 |
| 14 | DL8LSK | X38 | 44 | 24 | 1188 |
| 15 | DL4RLF * | P06 | 40 | 23 | 1160 |
| 16 | DR2G * | B02 | 40 | 23 | 1000 |
| 17 | DJ5YL * | Y24 | 38 | 21 | 950 |
| 18 | DG7LBB * | E38 | 41 | 19 | 950 |
| 19 | DL0IMT | Y11 | 38 | 18 | 760 |
| 20 | DK0FWS * | Y21 | 32 | 18 | 736 |
| 21 | DM6EE * | H24 | 29 | 21 | 696 |
| 22 | DC2O * | A05 | 36 | 18 | 684 |
| 23 | DB1FS * | O01 | 27 | 20 | 594 |
| 24 | DJ9MH * | B10 | 26 | 18 | 520 |
| 25 | DK1IZ * | M05 | 25 | 16 | 475 |
| 26 | DK2JK * | O30 | 24 | 17 | 456 |
| 27 | DL4DBV * | O01 | 22 | 17 | 418 |
| 28 | DL7YS * | D06 | 21 | 17 | 399 |
| 29 | DH5UE ** | S12 | 23 | 13 | 391 |
| 30 | DC2RLM * | U13 | 22 | 15 | 374 |
| 31 | DL5ANS * | X23 | 20 | 16 | 360 |
| 32 | DK4EF * | F68 | 24 | 14 | 360 |
| 33 | DA1HF * | E03 | 20 | 15 | 340 |
| 34 | DL2RTJ * | X36 | 21 | 12 | 336 |
| 35 | DL7AX * | D06 | 22 | 13 | 308 |
| 36 | DF6RI * | U15 | 16 | 14 | 272 |
| 37 | DA125RH * | 125RH | 17 | 13 | 272 |
| 38 | DL7CHR * | Y14 | 18 | 13 | 270 |
| 39 | DF5DR * | F16 | 17 | 13 | 255 |
| 40 | DL6HBQ * | E09 | 18 | 12 | 252 |
| 41 | DG0KS * | V02 | 16 | 12 | 224 |
| 42 | DM4VPF * | A17 | 15 | 11 | 195 |
| 43 | DK3YB * | D06 | 17 | 10 | 187 |
| 44 | DL4YAY * | N13 | 15 | 11 | 180 |
| 45 | DK6SP * | C25 | 18 | 9 | 170 |
| 46 | DL9DWR * | S27 | 15 | 10 | 143 |
| 47 | DL2VER * | S24 | 13 | 10 | 143 |
| 48 | DG3HS * | E25 | 14 | 9 | 140 |
| 49 | DC8DFI * | O11 | 14 | 9 | 140 |
| 50 | DL5EC ** | L31 | 11 | 9 | 121 |
| 51 | DL2EN * | N02 | 10 | 9 | 110 |
| 52 | DH7CB * | E05 | 10 | 9 | 110 |
| 53 | DM4K * | T19 | 11 | 8 | 100 |
| 54 | DF6HP * | G33 | 9 | 9 | 99 |
| 55 | DA1JB * | I04 | 12 | 7 | 96 |
| 56 | DL7PBI * | P04 | 9 | 8 | 90 |
| 57 | DG9MDR * | T09 | 10 | 8 | 90 |
| 58 | DB6CE * | U13 | 10 | 8 | 90 |
| 59 | DG3DJ * | O16 | 9 | 8 | 81 |
| 60 | DF2ZY * | Z54 | 9 | 8 | 81 |
| 61 | DL1AH * | H02 | 7 | 6 | 49 |
| 62 | DL4ZAA * | F36 | 6 | 6 | 48 |
| 63 | DL5AXX | X34 | 6 | 5 | 42 |
| 64 | DA1YL * | N55 | 8 | 4 | 40 |
| 65 | DL7USM | DVD | 5 | 4 | 30 |
| 66 | DL7MAR | D25 | 5 | 4 | 30 |
| 67 | DD2JB * | G40 | 5 | 4 | 25 |
| 68 | DL8SAM ** | C01 | 4 | 4 | 20 |
| 69 | DM7BB * | Y28 | 3 | 3 | 15 |
| 70 | DJ6DO * | O22 | 3 | 3 | 12 |
| 71 | DL0MGD * | W10 | 3 | 2 | 9 |
| 72 | DL6WHO * | Q03 | 2 | 2 | 6 |
Operator
DA125RH: DJ5NN. DC2O: DC8LZ, DK2SF. DK0FWS: DH7AMF. DK0KG: DL7ACN. DK0MU: DL6YDG. DL0ABT: DK7JL, @DL0ABT. DL0IMT: DK2TG. DL0MGD: DH1GSD, DO2TWG. DL0XT: DG1YBN. DM4K: DL8MAS. DR2G: DL1NFA.
Ausland
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP3QFE * | 4 | 4 | 20 |
| 2 | F4VXB | 3 | 3 | 12 |
| 3 | PA5OES | 1 | 1 | 2 |
Operator
SP3QFE: ARMANDSP3QFE.
Checklogs
DB2ZJ, DD2TC, DF8TY, DF8V (DF8VO), DK6YA, DL1JHQ, DL2DUA, DL2YA, DL5ZBS, DM3ZF.
DARC Contest Hub - Referat Conteste