Ausbildungscontest CW 2026/mar
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK3WW | Y09 | 50 | 50 | 39 | 39 | 3 900 | 0.0% |
| 2 | DK3YD | C12 | 48 | 47 | 31 | 42 | 3 431 | -4.7% |
| 3 | DJ5NE | R07 | 46 | 46 | 33 | 38 | 3 266 | 0.0% |
| 4 | DJ9SN | C01 | 44 | 44 | 34 | 36 | 3 080 | 0.0% |
| 5 | DG8WA | F74 | 44 | 42 | 32 | 38 | 2 940 | 0.0% |
| 6 | DJ1YF | E03 | 45 | 44 | 28 | 37 | 2 860 | 0.0% |
| 7 | DJ3WE | C01 | 44 | 43 | 31 | 35 | 2 838 | -5.1% |
| 8 | DF7CB | R10 | 45 | 43 | 29 | 35 | 2 752 | -5.2% |
| 9 | DL1ONI | T08 | 41 | 40 | 33 | 34 | 2 680 | -5.3% |
| 10 | DF1LON | R11 | 40 | 40 | 30 | 36 | 2 640 | 0.0% |
| 11 | DA0BCC | BCC | 38 | 38 | 32 | 34 | 2 508 | |
| 12 | DL4ME | X30 | 40 | 40 | 32 | 30 | 2 480 | |
| 13 | DF8WU | K36 | 41 | 40 | 29 | 31 | 2 400 | |
| 14 | DL5MCE | Y22 | 38 | 36 | 29 | 32 | 2 196 | |
| 15 | DB7MM | B21 | 37 | 36 | 24 | 34 | 2 088 | |
| 16 | DL9FBF | F16 | 37 | 33 | 28 | 29 | 1 881 | |
| 17 | DF4ZL | F16 | 32 | 31 | 27 | 28 | 1 705 | |
| 18 | DL3LJ | M15 | 32 | 32 | 25 | 27 | 1 664 | |
| 19 | DL3HR | F16 | 32 | 32 | 24 | 25 | 1 568 | |
| 20 | DL8TG | W36 | 30 | 30 | 27 | 24 | 1 530 | |
| 21 | DK5MIK | L12 | 30 | 30 | 23 | 27 | 1 500 | |
| 22 | DL7UGN | Y22 | 30 | 29 | 25 | 26 | 1 479 | |
| 23 | DL3XY | Q05 | 30 | 29 | 25 | 25 | 1 450 | |
| 24 | DL5JP | C06 | 32 | 29 | 23 | 26 | 1 421 | |
| 25 | DL0SLW | CW | 30 | 29 | 24 | 23 | 1 363 | |
| 26 | DH7FFE | F27 | 30 | 28 | 21 | 25 | 1 288 | |
| 27 | DM5A | S01 | 28 | 28 | 20 | 24 | 1 232 | |
| 28 | DM6WAN | S54 | 26 | 26 | 23 | 22 | 1 170 | |
| 29 | DL2TT | L05 | 29 | 26 | 18 | 24 | 1 092 | |
| 30 | DL4RLF | P06 | 24 | 24 | 21 | 23 | 1 056 | |
| 31 | DB4REB | L12 | 23 | 23 | 19 | 20 | 897 | |
| 32 | DM1PIO | Y21 | 23 | 22 | 20 | 20 | 880 | |
| 33 | DF9TM | V10 | 24 | 20 | 18 | 18 | 720 | |
| 34 | DL8MF | Y28 | 20 | 20 | 17 | 18 | 700 | |
| 35 | DL0BZA | C13 | 20 | 19 | 19 | 16 | 665 | |
| 36 | DL6CQ | L16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 646 | |
| 37 | DG0KS | V02 | 18 | 18 | 17 | 17 | 612 | |
| 37 | DL6HBQ | E09 | 18 | 18 | 18 | 16 | 612 | |
| 39 | DJ9MH | B10 | 19 | 19 | 16 | 16 | 608 | |
| 40 | DL6DBN | O55 | 18 | 18 | 15 | 18 | 594 | |
| 41 | DL9MGE | W10 | 17 | 17 | 16 | 17 | 561 | |
| 42 | DL0BRV | I36 | 17 | 17 | 16 | 15 | 527 | |
| 43 | DF3MC | C03 | 17 | 17 | 15 | 15 | 510 | |
| 43 | DH0GDS | P30 | 21 | 17 | 15 | 15 | 510 | |
| 45 | DG9VH | Q03 | 18 | 17 | 13 | 15 | 476 | |
| 46 | DL6MHW | W37 | 18 | 16 | 14 | 14 | 448 | |
| 47 | DK1IZ | M05 | 16 | 15 | 14 | 14 | 420 | |
| 47 | DK1KC | C06 | 15 | 15 | 14 | 14 | 420 | |
| 49 | DD1MAT | T09 | 18 | 16 | 14 | 11 | 400 | |
| 50 | DJ5TG | V14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 242 | |
| 51 | DL2RN | C15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 231 | |
| 52 | DL4VBU | Q03 | 12 | 11 | 10 | 10 | 220 | |
| 53 | DM3BN | S19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | |
| 54 | DH7AMF | Y21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | |
| 55 | DF9HC | V02 | 9 | 9 | 8 | 9 | 153 | |
| 55 | DJ9OZ | D01 | 11 | 9 | 8 | 9 | 153 | |
| 55 | DL4RBR | U10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 153 | |
| 58 | DK5OL | I57 | 9 | 9 | 7 | 8 | 135 | |
| 59 | DG5BQ | P51 | 9 | 8 | 8 | 8 | 128 | |
| 60 | DK1TR | C01 | 8 | 8 | 8 | 7 | 120 | |
| 61 | DL7LW | S37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | |
| 61 | DL9HDA | E09 | 10 | 7 | 7 | 7 | 98 | |
| 61 | DM6MS | X42 | 8 | 7 | 7 | 7 | 98 | |
| 64 | DL5AL | F16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 84 | |
| 65 | DM3YBN | S35 | 7 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 66 | DL8SAM | C01 | 6 | 6 | 6 | 5 | 66 | |
| 67 | DL9PK | D08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| 68 | DC6GF | P14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | |
| 68 | DH5NZE | Z47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | |
| 70 | DF1CN | D01 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
| 71 | DJ2PA | O55 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 72 | DJ1PW | A22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 73 | DD6MZ | M02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Operator
DA0BCC: DL8DXL. DL0BRV: DO2XU. DL0BZA: DG1HXJ. DL0SLW: DF7DJ. DM5A: DJ5NN.
→ DeutschlandAußerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA1BX | 16 | 15 | 14 | 15 | 435 |
| 2 | OE5MKE | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | ON8HW | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Checklogs
DF8V (DF8VO), DJ5AS, DK1VY, DK2FG, DL5HN, DM6BU, G4DZL.
Penalties
None
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste