Ausbildungscontest CW 2026/jun
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC8YZ | B13 | 50 | 47 | 32 | 39 | 3 337 | 0.0% |
| 2 | DD2ML | C15 | 48 | 45 | 33 | 38 | 3 195 | -12.4% |
| 3 | DF1OLS | H41 | 42 | 42 | 30 | 40 | 2 940 | 0.0% |
| 4 | DF1DT | G38 | 41 | 40 | 32 | 33 | 2 600 | -5.4% |
| 5 | DM6EE | H24 | 37 | 37 | 29 | 33 | 2 294 | 0.0% |
| 6 | DK3WW | Y09 | 38 | 37 | 29 | 31 | 2 220 | -5.8% |
| 7 | DG8WA | F74 | 39 | 37 | 25 | 32 | 2 109 | -9.9% |
| 8 | DB7MM | B21 | 37 | 35 | 28 | 31 | 2 065 | -8.5% |
| 9 | DK1FE | G22 | 36 | 35 | 29 | 29 | 2 030 | -4.4% |
| 10 | DL6MHW | W37 | 32 | 32 | 27 | 30 | 1 824 | 0.0% |
| 11 | DF4UM | P07 | 34 | 33 | 28 | 26 | 1 782 | |
| 12 | DF7CB | R10 | 35 | 33 | 26 | 25 | 1 683 | |
| 12 | DK3YD | C12 | 34 | 33 | 24 | 27 | 1 683 | |
| 14 | DL6NBB | B26 | 31 | 31 | 21 | 30 | 1 581 | |
| 15 | DF7DJ | O47 | 31 | 31 | 21 | 29 | 1 550 | |
| 16 | DJ5NE | R07 | 34 | 32 | 20 | 28 | 1 536 | |
| 17 | DL8TG | W36 | 30 | 28 | 26 | 27 | 1 484 | |
| 18 | DF9TM | V10 | 31 | 27 | 22 | 26 | 1 296 | |
| 19 | DK2LO | M15 | 27 | 26 | 22 | 26 | 1 248 | |
| 19 | DL3LJ | M15 | 26 | 26 | 23 | 25 | 1 248 | |
| 21 | DL2SWR | V13 | 26 | 26 | 23 | 23 | 1 196 | |
| 22 | DL3HR | F16 | 25 | 25 | 20 | 22 | 1 050 | |
| 23 | DL5IAH | K09 | 25 | 25 | 20 | 21 | 1 025 | |
| 24 | DK5MIK | L12 | 24 | 24 | 21 | 21 | 1 008 | |
| 24 | DL0WRTC | 26WRTC | 25 | 24 | 21 | 21 | 1 008 | |
| 26 | DM3UWE | S22 | 25 | 23 | 19 | 20 | 897 | |
| 27 | DF4ZL | F16 | 22 | 22 | 20 | 19 | 858 | |
| 28 | DL8MAS | T19 | 22 | 22 | 16 | 21 | 814 | |
| 29 | DL3XY | Q05 | 22 | 20 | 20 | 15 | 700 | |
| 30 | DL4RLF | P06 | 19 | 19 | 17 | 17 | 646 | |
| 30 | DL7YS | D06 | 21 | 19 | 15 | 19 | 646 | |
| 32 | DB4REB | L12 | 22 | 18 | 16 | 17 | 594 | |
| 32 | DL0RJ | Z54 | 18 | 18 | 16 | 17 | 594 | |
| 34 | DL2TT | L05 | 18 | 18 | 16 | 16 | 576 | |
| 34 | DL9PK | D08 | 19 | 18 | 16 | 16 | 576 | |
| 36 | DH7FFE | F27 | 19 | 17 | 17 | 15 | 544 | |
| 37 | DG5BQ | P51 | 18 | 16 | 16 | 16 | 512 | |
| 38 | DG1HXJ | C12 | 22 | 17 | 15 | 15 | 510 | |
| 39 | DL4NAX | B06 | 21 | 17 | 14 | 15 | 493 | |
| 40 | DK7XX | E03 | 16 | 16 | 14 | 15 | 464 | |
| 41 | DG0KS | V02 | 17 | 16 | 14 | 14 | 448 | |
| 41 | DJ9MH | B10 | 17 | 16 | 14 | 14 | 448 | |
| 43 | DL6HBQ | E09 | 19 | 16 | 13 | 14 | 432 | |
| 44 | DH7AMF | Y21 | 15 | 15 | 14 | 14 | 420 | |
| 45 | DJ3XM | E35 | 15 | 15 | 14 | 13 | 405 | |
| 46 | DM3AA | S20 | 13 | 13 | 12 | 13 | 325 | |
| 47 | DJ5QE | N20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 312 | |
| 47 | DL2RN | C15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 312 | |
| 47 | DL2ZA | U15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 312 | |
| 50 | DO1VK | K50 | 12 | 12 | 11 | 11 | 264 | |
| 51 | DL1NKB | B26 | 13 | 12 | 11 | 10 | 252 | |
| 52 | DL8LSK | X38 | 11 | 10 | 10 | 9 | 190 | |
| 52 | DM3BN | S19 | 10 | 10 | 10 | 9 | 190 | |
| 54 | DF5DR | F16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 180 | |
| 55 | DL5XJ | M30 | 12 | 10 | 9 | 8 | 170 | |
| 56 | DL1UNK | S06 | 10 | 9 | 8 | 8 | 144 | |
| 56 | DL8MF | Y28 | 9 | 9 | 8 | 8 | 144 | |
| 58 | DF4WO | K34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 128 | |
| 59 | DK5OL | I57 | 9 | 7 | 7 | 7 | 98 | |
| 59 | DM5LA | B26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | |
| 61 | DH1GSD | W10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 91 | |
| 62 | DJ2PA | O55 | 7 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 62 | DL2EGS | L11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 62 | DM3YBN | S35 | 7 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 65 | DJ5TG | V14 | 7 | 6 | 5 | 6 | 66 | |
| 66 | DL7LW | S37 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| 67 | DA0UT | Z40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | |
| 68 | DA3T | S22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 | |
| 69 | DC4AR | X38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 69 | DL5HN | K26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 69 | DL8SAM | C01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 72 | DD3DH | H13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 73 | DG9VH | Q03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | DL8JC | D23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Operator
DA0UT: DJ5NF. DA3T: DL8DXL. DL0RJ: DF2ZY. DL0WRTC: DM6WAN. DM3YBN: Dieter.
Trainee
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD1LD/T | C12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 420 | 0.0% |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP3VT | 36 | 36 | 30 | 31 | 2 196 |
| 2 | F6JOE | 13 | 12 | 12 | 12 | 288 |
| 3 | OK1ZKR | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| 3 | OK4ST | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 |
Checklogs
DF3VM, DK0RPO (DF7IS), DK1VY, DK2FG, DL2LFH.
Penalties
None
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste