Ausbildungscontest CW 2026/sep
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC8YZ | B13 | 60 | 54 | 42 | 43 | 4 590 | -14.0% |
| 1 | DK3WW | Y09 | 55 | 54 | 41 | 44 | 4 590 | -3.0% |
| 3 | DJ9MH | B10 | 52 | 51 | 35 | 40 | 3 825 | -4.5% |
| 3 | DL4ME | X30 | 51 | 51 | 36 | 39 | 3 825 | 0.0% |
| 5 | DL6CQ | L16 | 49 | 48 | 38 | 39 | 3 696 | -4.5% |
| 6 | DL8MAS | T19 | 45 | 44 | 35 | 38 | 3 212 | -4.8% |
| 7 | DL0SLW | CW | 47 | 45 | 33 | 38 | 3 195 | -8.1% |
| 7 | DM6EE | H24 | 45 | 45 | 35 | 36 | 3 195 | 0.0% |
| 9 | DM5A | S02 | 46 | 44 | 35 | 33 | 2 992 | -7.1% |
| 10 | DG8WA | F74 | 48 | 42 | 35 | 35 | 2 940 | -17.7% |
| 11 | DB7MM | B21 | 44 | 42 | 35 | 34 | 2 898 | |
| 12 | DF8WU | K36 | 42 | 40 | 33 | 36 | 2 760 | |
| 13 | DL5NO | C01 | 43 | 41 | 31 | 36 | 2 747 | |
| 14 | DJ5MO | I43 | 42 | 40 | 30 | 33 | 2 520 | |
| 15 | DF7CB | R10 | 39 | 39 | 33 | 31 | 2 496 | |
| 16 | DL3LJ | M15 | 37 | 37 | 33 | 29 | 2 294 | |
| 17 | DL5JP | C06 | 39 | 37 | 31 | 30 | 2 257 | |
| 18 | DL7YS | D06 | 37 | 37 | 31 | 29 | 2 220 | |
| 19 | DL1ASP | R13 | 37 | 36 | 27 | 31 | 2 088 | |
| 20 | DJ2MX | C26 | 35 | 35 | 31 | 28 | 2 065 | |
| 21 | DF0VK | O47 | 34 | 34 | 26 | 29 | 1 870 | |
| 22 | DD1MAT | T09 | 32 | 31 | 26 | 26 | 1 612 | |
| 23 | DJ2FR | C06 | 33 | 30 | 27 | 25 | 1 560 | |
| 24 | DA1TK | P14 | 31 | 30 | 24 | 27 | 1 530 | |
| 24 | DL0NS | LGS26 | 30 | 30 | 26 | 25 | 1 530 | |
| 26 | DF4UM | P07 | 32 | 31 | 23 | 25 | 1 488 | |
| 27 | DK1KC | C06 | 30 | 29 | 23 | 26 | 1 421 | |
| 28 | DG0KS | V02 | 30 | 29 | 23 | 24 | 1 363 | |
| 28 | DL2ZA | U15 | 29 | 29 | 24 | 23 | 1 363 | |
| 30 | DL4RLF | P06 | 27 | 26 | 18 | 25 | 1 118 | |
| 31 | DK2LO | M15 | 27 | 25 | 22 | 20 | 1 050 | |
| 32 | DL1RTL | Y34 | 24 | 24 | 19 | 21 | 960 | |
| 33 | DK5MIK | L12 | 28 | 24 | 21 | 17 | 912 | |
| 34 | DL4NAX | B06 | 23 | 23 | 19 | 17 | 828 | |
| 35 | DM1PIO | Y21 | 24 | 21 | 18 | 18 | 756 | |
| 36 | DG1HXJ | C12 | 23 | 22 | 18 | 16 | 748 | |
| 37 | DL8TG | W36 | 23 | 22 | 17 | 16 | 726 | |
| 38 | DL2YA | S07 | 25 | 20 | 17 | 19 | 720 | |
| 39 | DK5CH | O33 | 22 | 19 | 17 | 18 | 665 | |
| 40 | DL9MGE | W37 | 24 | 20 | 18 | 15 | 660 | |
| 41 | DK8RE | Y43 | 21 | 19 | 17 | 16 | 627 | |
| 42 | DL6HBQ | E09 | 19 | 19 | 14 | 17 | 589 | |
| 43 | DH0GDS | P30 | 18 | 18 | 15 | 15 | 540 | |
| 44 | DM3UWE | S22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 510 | |
| 45 | DK1IZ | M05 | 17 | 16 | 16 | 13 | 464 | |
| 45 | DL2SAX | P05 | 17 | 16 | 15 | 14 | 464 | |
| 47 | DH7CB | E05 | 14 | 14 | 12 | 13 | 350 | |
| 48 | DL8LSK | X38 | 13 | 13 | 12 | 12 | 312 | |
| 49 | DJ5TG | V14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 273 | |
| 49 | DL6SR | B04 | 15 | 13 | 11 | 10 | 273 | |
| 51 | DC4AR | X38 | 10 | 10 | 10 | 8 | 180 | |
| 51 | DF5DR | F16 | 11 | 10 | 9 | 9 | 180 | |
| 51 | DL1YAB | F19 | 13 | 10 | 9 | 9 | 180 | |
| 54 | DK5OL | I57 | 11 | 10 | 7 | 10 | 170 | |
| 54 | DL2XU | E13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 170 | |
| 56 | DB4REB | L12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 135 | |
| 57 | DL0RJ | Z54 | 8 | 8 | 8 | 7 | 120 | |
| 58 | DL8MF | Y28 | 8 | 7 | 7 | 6 | 91 | |
| 59 | DJ2PA | O55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 59 | DL7LW | S37 | 7 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 61 | DB4MLA | B04 | 6 | 6 | 5 | 6 | 66 | |
| 62 | DA1EE | B06 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| 63 | DK9BT | B04 | 7 | 5 | 4 | 4 | 40 | |
| 64 | DO2PSW | W37 | 7 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
| 65 | DL3DCM | P42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | |
| 66 | DL5HN | K26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 67 | DK5EM | Z07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 67 | DM6M | CMO25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 69 | DD3DH | H13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | DB5RS | G05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operator
DC4AR: , @DC4AR. DF0VK: DF7DJ. DL0NS: DF1LON. DL0RJ: DF2ZY. DL0SLW: DL1DXL. DL2XU: @DL2XU. DM5A: DJ5NN. DM6M: DM6EE.
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD1LD/T | C12 | 45 | 43 | 36 | 37 | 3 139 | -8.2% |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC0A | 49 | 48 | 39 | 36 | 3 600 |
| 2 | SP3VT | 47 | 45 | 36 | 37 | 3 285 |
| 3 | PA9M | 36 | 33 | 25 | 33 | 1 914 |
| 4 | ON7IO | 36 | 32 | 29 | 23 | 1 664 |
| 5 | R2ZU | 23 | 18 | 17 | 13 | 540 |
| 6 | OH5MQ | 16 | 16 | 15 | 13 | 448 |
| 7 | YU5T | 15 | 15 | 14 | 11 | 375 |
| 8 | PA1BBO | 12 | 11 | 10 | 10 | 220 |
| 9 | OK1ZKR | 9 | 8 | 8 | 7 | 120 |
| 10 | OE5MKE | 7 | 5 | 5 | 4 | 45 |
| 11 | OK4ST | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | OK1LYL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Checklogs
DF8V (DF8VO), DJ5AS, DK2FG, DL7UGN, DM3AA.
Penalties
None
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste