Ausbildungscontest CW 2026/sep
Vorläufige Punktzahlen
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
| Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC8YZ | B13 | 60 | 58 | 46 | 46 | 5 336 |
| DK3WW | Y09 | 55 | 55 | 41 | 45 | 4 730 |
| DJ9MH | B10 | 52 | 52 | 36 | 41 | 4 004 |
| DL6CQ | L16 | 49 | 49 | 39 | 40 | 3 871 |
| DL4ME | X30 | 51 | 51 | 36 | 39 | 3 825 |
| DG8WA | F74 | 48 | 47 | 37 | 39 | 3 572 |
| DL0SLW | CW | 47 | 47 | 34 | 40 | 3 478 |
| DL8MAS | T19 | 45 | 45 | 36 | 39 | 3 375 |
| DM5A | S02 | 46 | 46 | 35 | 35 | 3 220 |
| DM6EE | H24 | 45 | 45 | 35 | 36 | 3 195 |
| DB7MM | B21 | 44 | 43 | 35 | 35 | 3 010 |
| DF8WU | K36 | 42 | 42 | 33 | 38 | 2 982 |
| DL5NO | C01 | 43 | 42 | 32 | 36 | 2 856 |
| DJ5MO | I43 | 42 | 40 | 30 | 33 | 2 520 |
| DF7CB | R10 | 39 | 39 | 33 | 31 | 2 496 |
| DL5JP | C06 | 39 | 38 | 32 | 30 | 2 356 |
| DL3LJ | M15 | 37 | 37 | 33 | 29 | 2 294 |
| DL7YS | D06 | 37 | 37 | 31 | 29 | 2 220 |
| DL1ASP | R13 | 37 | 37 | 27 | 32 | 2 183 |
| DJ2MX | C26 | 35 | 35 | 31 | 28 | 2 065 |
| DF0VK | O47 | 34 | 34 | 26 | 29 | 1 870 |
| DJ2FR | C06 | 33 | 32 | 29 | 27 | 1 792 |
| DD1MAT | T09 | 32 | 32 | 26 | 27 | 1 696 |
| DA1TK | P14 | 31 | 31 | 25 | 27 | 1 612 |
| DF4UM | P07 | 32 | 32 | 24 | 26 | 1 600 |
| DK1KC | C06 | 30 | 30 | 24 | 27 | 1 530 |
| DL0NS | LGS26 | 30 | 30 | 26 | 25 | 1 530 |
| DG0KS | V02 | 30 | 30 | 24 | 24 | 1 440 |
| DL2ZA | U15 | 29 | 29 | 24 | 23 | 1 363 |
| DK2LO | M15 | 27 | 27 | 24 | 21 | 1 215 |
| DL4RLF | P06 | 27 | 26 | 18 | 25 | 1 118 |
| DL2YA | S07 | 25 | 25 | 19 | 24 | 1 075 |
| DK5MIK | L12 | 28 | 26 | 21 | 19 | 1 040 |
| DL1RTL | Y34 | 24 | 24 | 19 | 21 | 960 |
| DM1PIO | Y21 | 24 | 24 | 19 | 19 | 912 |
| DL9MGE | W37 | 24 | 23 | 20 | 18 | 874 |
| DK5CH | O33 | 22 | 22 | 19 | 20 | 858 |
| DG1HXJ | C12 | 23 | 23 | 19 | 17 | 828 |
| DL4NAX | B06 | 23 | 23 | 19 | 17 | 828 |
| DL8TG | W36 | 23 | 23 | 18 | 17 | 805 |
| DK8RE | Y43 | 21 | 21 | 19 | 16 | 735 |
| DL6HBQ | E09 | 19 | 19 | 14 | 17 | 589 |
| DM3UWE | S22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 589 |
| DH0GDS | P30 | 18 | 18 | 15 | 15 | 540 |
| DK1IZ | M05 | 17 | 17 | 17 | 13 | 510 |
| DL2SAX | P05 | 17 | 17 | 16 | 14 | 510 |
| DL6SR | B04 | 15 | 15 | 13 | 12 | 375 |
| DJ5TG | V14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 360 |
| DH7CB | E05 | 14 | 14 | 12 | 13 | 350 |
| DL8LSK | X38 | 13 | 13 | 12 | 12 | 312 |
| DB4REB | L12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 286 |
| DL1YAB | F19 | 13 | 13 | 12 | 9 | 273 |
| DF5DR | F16 | 11 | 11 | 10 | 9 | 209 |
| DL2XU | E13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 209 |
| DK5OL | I57 | 11 | 11 | 8 | 10 | 198 |
| DC4AR | X38 | 10 | 10 | 10 | 8 | 180 |
| DL0RJ | Z54 | 8 | 8 | 8 | 7 | 120 |
| DL8MF | Y28 | 8 | 8 | 8 | 7 | 120 |
| DL7LW | S37 | 7 | 7 | 7 | 6 | 91 |
| DA1EE | B06 | 7 | 7 | 6 | 6 | 84 |
| DK9BT | B04 | 7 | 7 | 6 | 6 | 84 |
| DO2PSW | W37 | 7 | 7 | 6 | 6 | 84 |
| DJ2PA | O55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| DB4MLA | B04 | 6 | 6 | 5 | 6 | 66 |
| DL5HN | K26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| DL3DCM | P42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| DD3DH | H13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| DK5EM | Z07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| DM6M | CMO25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| DB5RS | G05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operator
DC4AR: , @DC4AR. DF0VK: DF7DJ. DL0NS: DF1LON. DL0RJ: DF2ZY. DL0SLW: DL1DXL. DL2XU: @DL2XU. DM5A: DJ5NN. DM6M: DM6EE.
| Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD1LD/T | C12 | 45 | 45 | 37 | 39 | 3 420 |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
| Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| PC0A | 49 | 49 | 40 | 37 | 3 773 |
| SP3VT | 47 | 46 | 37 | 38 | 3 450 |
| PA9M | 36 | 36 | 26 | 36 | 2 232 |
| ON7IO | 36 | 36 | 31 | 26 | 2 052 |
| R2ZU | 23 | 19 | 18 | 14 | 608 |
| OH5MQ | 16 | 16 | 15 | 13 | 448 |
| YU5T | 15 | 15 | 14 | 11 | 375 |
| PA1BBO | 12 | 11 | 10 | 10 | 220 |
| OK1ZKR | 9 | 9 | 9 | 8 | 153 |
| OE5MKE | 7 | 7 | 7 | 6 | 91 |
| OK4ST | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| OK1LYL | 1 | 1 | 1 | 1 |
Checklogs
DF8V (DF8VO), DJ5AS, DK2FG, DL7UGN, DM3AA.
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste