Ausbildungscontest CW 2024/sep
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF1DT | O04 | 49 | 46 | 34 | 38 | 3 312 | -9.9% |
2 | DF0FY | E31 | 48 | 46 | 35 | 34 | 3 174 | -6.9% |
3 | DF7CB | R10 | 44 | 44 | 30 | 37 | 2 948 | 0.0% |
4 | DK2FG | N05 | 42 | 41 | 31 | 35 | 2 706 | -5.3% |
5 | DF8WU | K36 | 40 | 40 | 31 | 33 | 2 560 | 0.0% |
6 | DA0T | E38 | 39 | 36 | 30 | 29 | 2 124 | -2.7% |
7 | DL1BUG | Y15 | 36 | 35 | 26 | 31 | 1 995 | -2.8% |
8 | DF4ZL | F16 | 34 | 34 | 26 | 29 | 1 870 | 0.0% |
9 | DL0GRH | S18 | 35 | 34 | 26 | 27 | 1 802 | -4.7% |
10 | DL5MCE | Y22 | 32 | 32 | 27 | 24 | 1 632 | 0.0% |
11 | DF1OLS | H41 | 29 | 29 | 24 | 23 | 1 363 | |
12 | DK2LO | M21 | 27 | 27 | 23 | 24 | 1 269 | |
13 | DK3YD | C12 | 26 | 25 | 21 | 21 | 1 050 | |
14 | DG1EHM | L12 | 27 | 24 | 19 | 23 | 1 008 | |
15 | DL4HG | E38 | 24 | 23 | 20 | 20 | 920 | |
16 | DL0SLW | CW | 25 | 23 | 18 | 21 | 897 | |
16 | DL2OE | Y15 | 24 | 23 | 19 | 20 | 897 | |
18 | DJ1TF | A02 | 23 | 22 | 19 | 20 | 858 | |
19 | DJ9BM | G55 | 22 | 22 | 18 | 19 | 814 | |
20 | DG9VH | Q03 | 22 | 21 | 18 | 20 | 798 | |
21 | DL4NAX | B06 | 18 | 18 | 14 | 18 | 576 | |
22 | DO1ZNX | N52 | 17 | 17 | 15 | 17 | 544 | |
23 | DL8TG | W36 | 16 | 16 | 15 | 14 | 464 | |
24 | DM1PIO | Y21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 448 | |
25 | DL1DQF | Y28 | 16 | 15 | 13 | 15 | 420 | |
26 | DF2ZY | Z54 | 15 | 15 | 12 | 15 | 405 | |
26 | DM4EZ | S38 | 16 | 15 | 14 | 13 | 405 | |
28 | DL3LJ | M15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 390 | |
29 | DH0GDS | P30 | 16 | 15 | 13 | 12 | 375 | |
30 | DL5FCO | F39 | 14 | 14 | 13 | 13 | 364 | |
31 | DF5BX | I37 | 15 | 14 | 12 | 12 | 336 | |
32 | DL8MAS | T19 | 14 | 13 | 13 | 11 | 312 | |
33 | DJ9MH | B10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 286 | |
34 | DB7MM | B21 | 12 | 11 | 9 | 10 | 209 | |
35 | DJ3EI | D25 | 11 | 10 | 10 | 9 | 190 | |
35 | DO2PSW | W37 | 11 | 10 | 10 | 9 | 190 | |
37 | DM3BN | S19 | 11 | 10 | 10 | 8 | 180 | |
37 | DM3YBN | S35 | 11 | 10 | 10 | 8 | 180 | |
39 | DH5NN | E13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 153 | |
39 | DL0RL | H33 | 14 | 9 | 9 | 8 | 153 | |
41 | DO7IW | NM | 11 | 9 | 7 | 8 | 135 | |
42 | DK1VY | F10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | |
43 | DM6BU | P35 | 7 | 7 | 5 | 7 | 84 | |
44 | DL4WF | C06 | 7 | 6 | 5 | 6 | 66 | |
45 | DH5AAF | H21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
45 | DL7HH | NM | 9 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
47 | DK5OL | I57 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | |
48 | DL7CBD | Y02 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
48 | DO2XU | I36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
50 | DL4STM | I57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
50 | DL8MFF | C06 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
52 | DG2SER | C06 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
53 | DK5EM | Z07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
53 | DL4HCF | E33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
55 | DK6EE | H24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
55 | DL4RLF | P06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
57 | DL5HN | K26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operator
DA0T: DL7AT. DF0FY: DJ0IF. DL0GRH: DJ5NN. DL0RL: DC1MTS. DL0SLW: DF4WX.
→ DeutschlandAußerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN1T | 33 | 32 | 23 | 31 | 1 728 |
2 | HA5NR | 20 | 20 | 16 | 19 | 700 |
Checklogs
DF8V (DF8VO), DM3ZF, DM6EE.
Penalties
None
→ Top