max 4 DOKs nebeneinander; für 2 DOK nur DOK1 und DOK2 ausfüllen; M15 als Standard für DOK1 weil immer aktiv... 73 de DL6MHW
| 10m |
| 10m U08 |
| DL6RAI | Single operator, mixed, low power | 90.10 | 26. |
| DG8AM | Single operator, SSB, low power | 81.48 | 131. |
| DL2LDE | Single operator, mixed, low power | 73.86 | 67. |
| DK4YB | Single operator, SSB, low power | 49.43 | 356. |
| CM classic | 294.87 |
| DL5RMH | Single operator, mixed, low power | 47.73 | 133. |
| DL3RDM | Single operator, mixed, low power | 39.02 | 155. |
| DL3RY | Single operator, SSB, low power | 26.78 | 515. |
| CM open | 408.40 | |
| easter |
| easter U08 |
| DL3RDM | Single operator, CW, low power | 70.64 | 36. |
| DL2LDE | Single operator, SSB, low power | 35.94 | 166. |
| CM open | 106.58 | |
| ukwmar |
|
|
| ukwmai |
|
|
| ukwjun |
|
|
| fdcw |
|
|
| ukwjul |
|
|
| waecw |
| waecw U08 |
| DL6RAI | Single-OP low | 97.75 | 5. |
| DL5RMH | Single-OP high | 84.49 | 14. |
| DL2LDE | Single-OP low | 68.50 | 57. |
| DL8RDL | Single-OP high | 35.59 | 55. |
| CM classic | 286.33 |
| CM open | 286.33 | |
| fdssb |
| fdssb U08 |
| DL0LA/P | Portable, multi operator, low power, non-assisted | 375.24 | 3. |
| CM open | 375.24 | |
| waessb |
| waessb U08 |
| DL5RMH | Single-OP low | 69.23 | 70. |
| DL8RDL | Single-OP high | 57.25 | 39. |
| CM open | 126.48 | |
| ukwsep |
|
|
| ukwokt |
|
|
| wag |
| wag U08 |
| DL6RAI | Single operator, CW, low power | 86.61 | 34. |
| DQ0L | Single operator, CW, low power | 69.16 | 77. |
| DL9RDM | Single operator, SSB, low power | 60.65 | 187. |
| CM open | 216.42 | |
| ukwnov |
|
|
| waertty |
| waertty U08 |
| DL5RMH | Single-OP low | 93.17 | 19. |
| DL2LDE | Single-OP low | 75.34 | 66. |
| DL8RDL | Single-OP high | 43.59 | 50. |
| CM open | 212.10 | |
| xmas |
| xmas U08 |
| DL6RAI | Single operator, CW, low power | 100.00 | 1. |
| DL3RDM | Single operator, CW, low power | 48.22 | 92. |
| DL2LDE | Single operator, SSB, low power | 43.62 | 169. |
| DL3RY | Single operator, SSB, low power | 42.28 | 173. |
| CM classic | 234.12 |
| CM open | 234.12 | |
Zusammenfassung U08 | Contest | Ergebnis | Diff U08 | Summe | | 10m | 408.40 | 0.00 | 408.40 |
| easter | 106.58 | 0.00 | 514.98 |
| ukwmar | 0.00 | 0.00 | - |
| ukwmai | 0.00 | 0.00 | - |
| ukwjun | 0.00 | 0.00 | - |
| fdcw | 0.00 | 0.00 | - |
| ukwjul | 0.00 | 0.00 | - |
| waecw | 286.33 | 0.00 | 801.31 |
| fdssb | 375.24 | 0.00 | 1176.55 |
| waessb | 126.48 | 0.00 | 1303.03 |
| ukwsep | 0.00 | 0.00 | - |
| ukwokt | 0.00 | 0.00 | - |
| wag | 216.42 | 0.00 | 1519.45 |
| ukwnov | 0.00 | 0.00 | - |
| waertty | 212.10 | 0.00 | 1731.55 |
| xmas | 234.12 | 0.00 | 1965.67 |
| | Summe | 1965.67 |
|
Teilnehmerliste U08
| Call | Anzahl | Brutto | Netto |
| DG8AM | 1 | 81.48 | 81.48 |
| DK4YB | 1 | 49.43 | 49.43 |
| DL0LA/P | 1 | 375.24 | 375.24 |
| DL2LDE | 1 | 43.62 | 43.62 |
| DL3RDM | 1 | 48.22 | 48.22 |
| DL3RY | 1 | 42.28 | 42.28 |
| DL5RMH | 1 | 93.17 | 93.17 |
| DL6RAI | 1 | 100.00 | 100.00 |
| DL8RDL | 1 | 43.59 | 43.59 |
| DL9RDM | 1 | 60.65 | 60.65 |
| DQ0L | 1 | 69.16 | 69.16 |
|